按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 27次22次31次12次14次14次14次8次18次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/009期 06 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2024/010期 36 2 1 2 2 2 2 1
2024/011期 43 绿 3 1 绿 3 3 3 1 2
2024/012期 22 绿 4 2 绿 4 4 1 4 2
2024/013期 18 3 1 5 5 2 3 1
2024/014期 20 1 2 6 6 3 1 2
2024/015期 39 绿 2 1 绿 7 7 2 1 3
2024/016期 17 绿 3 2 绿 8 8 3 2 4
2024/017期 23 3 1 9 1 4 3 5
2024/018期 47 1 2 1 2 5 4 6
2024/019期 17 绿 2 1 绿 2 1 6 5 7
2024/020期 29 2 1 2 1 7 6 8
2024/021期 35 3 2 3 2 8 7 9
2024/022期 41 1 3 1 3 9 8 10
2024/023期 20 2 4 2 1 4 10 11
2024/024期 01 1 5 2 5 11 1 12
2024/025期 32 绿 1 2 绿 1 3 6 12 2
2024/026期 30 3 1 2 4 7 3 1
2024/027期 28 绿 1 4 绿 3 5 8 1 4
2024/028期 09 2 1 4 9 2 5 1
2024/029期 16 绿 3 1 绿 5 1 10 3 6
2024/030期 03 4 1 6 11 4 7 1
2024/031期 07 1 2 1 12 5 8 2
2024/032期 40 2 3 1 2 13 9 3
2024/033期 30 3 4 2 3 14 10 4
2024/034期 11 绿 1 4 绿 3 4 1 11 5
2024/035期 44 绿 2 5 绿 4 5 1 2 12
2024/036期 29 6 1 6 2 3 13 1
2024/037期 10 1 2 1 7 3 4 2
2024/038期 06 绿 2 1 绿 2 8 4 5 1
2024/039期 19 2 1 9 5 6 2 1
2024/040期 40 3 2 1 10 6 3 2
2024/041期 41 1 3 2 7 1 4 3
2024/042期 15 2 4 3 8 2 5 4
2024/043期 42 3 5 4 1 9 3 5
2024/044期 02 1 6 5 2 10 1 6
2024/045期 28 绿 1 2 绿 6 3 11 1 2
2024/046期 02 3 1 7 4 12 3 1
2024/047期 09 1 2 8 13 1 4 2
2024/048期 30 1 3 9 1 14 5 3
2024/049期 35 2 4 2 15 1 6 4
2024/050期 39 绿 1 3 绿 1 3 2 7 5
2024/051期 12 4 1 2 4 1 8 6
2024/052期 09 1 2 3 2 1 9 7
2024/053期 25 2 3 4 3 2 10 8
2024/054期 09 3 4 5 4 3 11 9
2024/055期 31 4 5 6 5 4 12 10
2024/056期 23 1 6 1 6 5 13 11
2024/057期 46 2 7 1 2 7 14 12
2024/058期 11 绿 1 3 绿 2 3 1 15 13
2024/059期 30 4 1 3 4 1 16 14
2024/060期 44 绿 1 5 绿 4 5 2 1 17
2024/061期 33 绿 2 6 绿 5 6 2 18 1
2024/062期 49 绿 3 7 绿 6 7 3 19 2
2024/063期 31 4 1 7 1 4 20 3
2024/064期 46 1 2 8 1 2 21 4
2024/065期 04 1 3 9 2 3 1 5
2024/066期 42 2 4 10 3 4 2 6
2024/067期 34 1 5 11 4 5 1 7
2024/068期 20 1 6 12 5 6 1 8
2024/069期 08 1 7 13 6 2 1 9
2024/070期 06 绿 1 2 绿 14 7 1 3 2
2024/071期 03 2 1 15 2 4 3 1
2024/072期 19 1 2 1 3 5 4 2
2024/073期 34 2 3 1 2 4 5 3
2024/074期 16 绿 1 3 绿 2 3 5 1 6
2024/075期 16 绿 2 4 绿 3 4 6 2 7
2024/076期 17 绿 3 5 绿 4 5 3 8 1
2024/077期 32 绿 4 6 绿 5 6 1 4 9
2024/078期 05 绿 5 7 绿 6 7 5 10 1
2024/079期 44 绿 6 8 绿 7 8 1 6 11
2024/080期 38 绿 7 9 绿 8 9 2 7 12
2024/081期 13 10 1 10 3 8 13 1
2024/082期 22 绿 1 11 绿 1 11 4 9 14
2024/083期 22 绿 2 12 绿 2 12 5 10 15
2024/084期 05 绿 3 13 绿 3 13 11 16 1
2024/085期 35 14 1 14 1 12 17 2
2024/086期 11 绿 1 15 绿 1 15 13 18 3
2024/087期 06 绿 2 16 绿 2 16 1 14 19
2024/088期 37 3 1 3 2 15 20 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 27次22次31次12次14次14次14次8次18次
出现频率 33.7%27.5%38.7%15%17.5%17.5%17.5%10%22.5%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双