按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 32次33次27次29次29次88次62次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/304期 28 1 1 28 1 1 1
2023/305期 34 2 2 1 34 2 1
2023/306期 28 3 3 28 1 3 1
2023/307期 16 4 16 1 2 4 1
2023/308期 48 5 1 2 3 48 1
2023/309期 16 6 16 3 4 1 1
2023/310期 13 7 13 4 5 2 2
2023/311期 30 8 1 5 30 3 3
2023/312期 05 5 2 6 1 4 1
2023/313期 10 1 10 7 2 5 1
2023/314期 26 2 1 26 3 6 1
2023/315期 29 3 2 29 4 7 2
2023/316期 48 4 3 1 5 48 3
2023/317期 41 5 4 2 6 41 4
2023/318期 49 6 5 3 7 49 5
2023/319期 42 7 6 4 8 42 6
2023/320期 23 8 7 23 9 1 7
2023/321期 19 9 19 1 10 2 1
2023/322期 32 10 1 2 32 3 2
2023/323期 02 2 2 3 1 4 1
2023/324期 26 1 3 26 2 5 2
2023/325期 07 7 4 1 3 6 3
2023/326期 35 1 5 2 35 7 1
2023/327期 21 2 6 21 1 8 1
2023/328期 01 1 7 1 2 9 2
2023/329期 35 1 8 2 35 10 1
2023/330期 18 2 18 3 1 11 2
2023/331期 46 3 1 4 2 46 1
2023/332期 08 8 2 5 3 1 2
2023/333期 37 1 3 6 37 2 1
2023/334期 06 6 4 7 1 3 1
2023/335期 24 1 5 24 2 4 2
2023/336期 31 2 6 1 31 5 1
2023/337期 16 3 16 2 1 6 2
2023/338期 41 4 1 3 2 41 1
2023/339期 10 5 10 4 3 1 1
2023/340期 46 6 1 5 4 46 1
2023/341期 34 7 2 6 34 1 1
2023/342期 05 5 3 7 1 2 1
2023/343期 01 1 4 8 2 3 2
2023/344期 47 1 5 9 3 47 3
2023/345期 07 7 6 10 4 1 4
2023/346期 09 9 7 11 5 2 5
2023/347期 46 1 8 12 6 46 6
2023/348期 37 2 9 13 37 1 1
2023/349期 28 3 10 28 1 2 1
2023/350期 14 4 14 1 2 3 1
2023/351期 44 5 1 2 3 44 1
2023/352期 41 6 2 3 4 41 2
2023/353期 10 7 10 4 5 1 1
2023/354期 13 8 13 5 6 2 2
2023/355期 18 9 18 6 7 3 3
2023/356期 29 10 1 29 8 4 1
2023/357期 42 11 2 1 9 42 2
2023/358期 01 1 3 2 10 1 3
2023/359期 08 8 4 3 11 2 4
2023/360期 26 1 5 26 12 3 5
2023/361期 19 2 19 1 13 4 1
2023/362期 36 3 1 2 36 5 2
2023/363期 12 4 12 3 1 6 3
2023/364期 01 1 1 4 2 7 1
2023/365期 43 1 2 5 3 43 2
2024/001期 06 6 3 6 4 1 3
2024/002期 26 1 4 26 5 2 4
2024/003期 19 2 19 1 6 3 1
2024/004期 40 3 1 2 7 40 1
2024/005期 19 4 19 3 8 1 1
2024/006期 23 5 1 23 9 2 1
2024/007期 19 6 19 1 10 3 1
2024/008期 20 7 1 20 11 4 1
2024/009期 06 6 2 1 12 5 2
2024/010期 36 1 3 2 36 6 1
2024/011期 43 2 4 3 1 43 1
2024/012期 22 3 5 22 2 1 2
2024/013期 18 4 18 1 3 2 1
2024/014期 20 5 1 20 4 3 1
2024/015期 39 6 2 1 39 4 1
2024/016期 17 7 17 2 1 5 2
2024/017期 23 8 1 23 2 6 1
2024/018期 47 9 2 1 3 47 2
2024/019期 17 10 17 2 4 1 1
2024/020期 29 11 1 29 5 2 1
2024/021期 35 12 2 1 35 3 1
2024/022期 41 13 3 2 1 41 1
2024/023期 20 14 4 20 2 1 2
2024/024期 01 1 5 1 3 2 3
2024/025期 32 1 6 2 32 3 1
2024/026期 30 2 7 3 30 4 2
2024/027期 28 3 8 28 1 5 1
2024/028期 09 9 9 1 2 6 2
2024/029期 16 1 16 2 3 7 1
2024/030期 03 3 1 3 4 8 1
2024/031期 07 7 2 4 5 9 2
2024/032期 40 1 3 5 6 40 3
2024/033期 30 2 4 6 30 1 1
2024/034期 11 3 11 7 1 2 2
2024/035期 44 4 1 8 2 44 1
2024/036期 29 5 2 29 3 1 2
2024/037期 10 6 10 1 4 2 1
2024/038期 06 6 1 2 5 3 1
2024/039期 19 1 19 3 6 4 1
2024/040期 40 2 1 4 7 40 1
2024/041期 41 3 2 5 8 41 2
2024/042期 15 4 15 6 9 1 1
2024/043期 42 5 1 7 10 42 1
2024/044期 02 2 2 8 11 1 2
2024/045期 28 1 3 28 12 2 3
2024/046期 02 2 4 1 13 3 4
2024/047期 09 9 5 2 14 4 5
2024/048期 30 1 6 3 30 5 1
2024/049期 35 2 7 4 35 6 2
2024/050期 39 3 8 5 39 7 3
2024/051期 12 4 12 6 1 8 4
2024/052期 09 9 1 7 2 9 1
2024/053期 25 1 2 25 3 10 2
2024/054期 09 9 3 1 4 11 3
2024/055期 31 1 4 2 31 12 1
2024/056期 23 2 5 23 1 13 1
2024/057期 46 3 6 1 2 46 2
2024/058期 11 4 11 2 3 1 1
2024/059期 30 5 1 3 30 2 2
2024/060期 44 6 2 4 1 44 1
2024/061期 33 7 3 5 33 1 1
2024/062期 49 8 4 6 1 49 1
2024/063期 31 9 5 7 31 1 1
2024/064期 46 10 6 8 1 46 1
2024/065期 04 4 7 9 2 1 2
2024/066期 42 1 8 10 3 42 3
2024/067期 34 2 9 11 34 1 1
2024/068期 20 3 10 20 1 2 1
2024/069期 08 8 11 1 2 3 2
2024/070期 06 6 12 2 3 4 3
2024/071期 03 3 13 3 4 5 4
2024/072期 19 1 19 4 5 6 1
2024/073期 34 2 1 5 34 7 2
2024/074期 16 3 16 6 1 8 3
2024/075期 16 4 16 7 2 9 4
2024/076期 17 5 17 8 3 10 5
2024/077期 32 6 1 9 32 11 6
2024/078期 05 5 2 10 1 12 1
2024/079期 44 1 3 11 2 44 2
2024/080期 38 2 4 12 38 1 1
2024/081期 13 3 13 13 1 2 2
2024/082期 22 4 1 22 2 3 1
2024/083期 22 5 2 22 3 4 2
2024/084期 05 5 3 1 4 5 3
2024/085期 35 1 4 2 35 6 1
2024/086期 11 2 11 3 1 7 2
2024/087期 06 6 1 4 2 8 1
2024/088期 37 1 2 5 37 9 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 32次33次27次29次29次88次62次
出现频率 21.3%22%18%19.3%19.3%41.3%58.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)