按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/305期 34 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2023/306期 28 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 1
2023/307期 16 3 3 3 3 2 3 6 3 1 3 2
2023/308期 48 4 4 4 4 3 4 1 4 8 4 3
2023/309期 16 5 5 5 5 4 5 6 5 1 5 4
2023/310期 13 6 6 6 3 5 6 1 6 2 6 1
2023/311期 30 0 7 7 1 6 7 2 7 3 7 2
2023/312期 05 1 8 8 2 7 5 3 8 4 8 1
2023/313期 10 0 9 9 3 8 1 4 9 5 9 1
2023/314期 26 1 10 10 4 9 2 6 10 6 10 1
2023/315期 29 2 11 11 5 10 3 1 11 7 9 2
2023/316期 48 3 12 12 6 11 4 2 12 8 1 3
2023/317期 41 4 1 13 7 12 5 3 13 1 2 1
2023/318期 49 5 1 14 8 13 6 4 14 2 9 1
2023/319期 42 6 2 2 9 14 7 5 15 3 1 1
2023/320期 23 7 3 1 3 15 8 6 16 4 2 2
2023/321期 19 8 4 2 1 16 9 7 17 5 9 1
2023/322期 32 9 5 2 2 17 10 8 18 6 1 1
2023/323期 02 10 6 2 3 18 11 9 19 7 2 2
2023/324期 26 11 7 1 4 19 12 6 20 8 3 1
2023/325期 07 12 8 2 5 20 13 1 7 9 4 2
2023/326期 35 13 9 3 6 21 5 2 1 10 5 3
2023/327期 21 14 1 4 7 22 1 3 2 11 6 1
2023/328期 01 15 1 5 8 23 2 4 3 12 7 2
2023/329期 35 16 1 6 9 24 5 5 4 13 8 1
2023/330期 18 17 2 7 10 25 1 6 5 8 9 2
2023/331期 46 18 3 8 11 26 2 6 6 1 10 3
2023/332期 08 19 4 9 12 27 3 1 7 8 11 4
2023/333期 37 20 5 10 13 28 4 2 7 1 12 5
2023/334期 06 21 6 11 14 29 5 6 1 2 13 6
2023/335期 24 22 7 12 15 4 6 1 2 3 14 1
2023/336期 31 23 1 13 16 1 7 2 3 4 15 2
2023/337期 16 24 1 14 17 2 8 6 4 5 16 1
2023/338期 41 25 1 15 18 3 9 1 5 6 17 1
2023/339期 10 0 1 16 19 4 10 2 6 7 18 2
2023/340期 46 1 2 17 20 5 11 6 7 8 19 1
2023/341期 34 2 3 18 21 4 12 1 8 9 20 1
2023/342期 05 3 4 19 22 1 5 2 9 10 21 1
2023/343期 01 4 1 20 23 2 1 3 10 11 22 1
2023/344期 47 5 1 21 24 3 2 4 7 12 23 1
2023/345期 07 6 2 22 25 4 3 5 7 13 24 2
2023/346期 09 7 3 23 26 5 4 6 1 14 9 3
2023/347期 46 8 4 24 27 6 5 6 2 15 1 4
2023/348期 37 9 5 25 28 7 6 1 7 16 2 5
2023/349期 28 10 6 26 29 8 7 2 1 8 3 6
2023/350期 14 11 7 27 30 4 8 3 2 1 4 1
2023/351期 44 12 8 28 31 4 9 4 3 2 5 2
2023/352期 41 13 1 29 32 1 10 5 4 3 6 3
2023/353期 10 0 1 30 33 2 11 6 5 4 7 4
2023/354期 13 1 2 31 3 3 12 7 6 5 8 5
2023/355期 18 2 3 32 1 4 13 8 7 8 9 1
2023/356期 29 3 4 33 2 5 14 9 8 1 9 2
2023/357期 42 4 5 2 3 6 15 10 9 2 1 1
2023/358期 01 5 1 1 4 7 16 11 10 3 2 2
2023/359期 08 6 1 2 5 8 17 12 11 8 3 1
2023/360期 26 7 2 3 6 9 18 6 12 1 4 2
2023/361期 19 8 3 4 7 10 19 1 13 2 9 3
2023/362期 36 9 4 5 8 11 20 6 14 3 1 4
2023/363期 12 10 5 2 9 12 21 1 15 4 2 1
2023/364期 01 11 1 1 10 13 22 2 16 5 3 2
2023/365期 43 12 1 2 3 14 23 3 17 6 4 3
2024/001期 06 13 2 3 1 15 24 6 18 7 5 1
2024/002期 26 14 3 4 2 16 25 6 19 8 6 2
2024/003期 19 15 4 5 3 17 26 1 20 9 9 3
2024/004期 40 0 5 6 4 18 27 2 21 10 1 1
2024/005期 19 1 6 7 5 19 28 3 22 11 9 1
2024/006期 23 2 7 8 3 20 29 4 23 12 1 1
2024/007期 19 3 8 9 1 21 30 5 24 13 9 1
2024/008期 20 0 9 10 2 22 31 6 25 14 1 1
2024/009期 06 1 10 11 3 23 32 6 26 15 2 1
2024/010期 36 2 11 12 4 24 33 6 27 16 3 2
2024/011期 43 3 12 13 3 25 34 1 28 17 4 1
2024/012期 22 4 13 2 1 26 35 2 29 18 5 2
2024/013期 18 5 14 1 2 27 36 3 30 8 6 1
2024/014期 20 0 15 2 3 28 37 4 31 1 7 1
2024/015期 39 1 16 3 4 29 38 5 32 2 9 1
2024/016期 17 2 17 4 5 30 39 6 7 3 1 2
2024/017期 23 3 18 5 3 31 40 7 1 4 2 1
2024/018期 47 4 19 6 1 32 41 8 7 5 3 1
2024/019期 17 5 20 7 2 33 42 9 7 6 4 2
2024/020期 29 6 21 8 3 34 43 10 1 7 9 3
2024/021期 35 7 22 9 4 35 5 11 2 8 1 4
2024/022期 41 8 1 10 5 36 1 12 3 9 2 1
2024/023期 20 0 1 11 6 37 2 13 4 10 3 2
2024/024期 01 1 1 12 7 38 3 14 5 11 4 3
2024/025期 32 2 1 2 8 39 4 15 6 12 5 4
2024/026期 30 0 2 1 9 40 5 16 7 13 6 5
2024/027期 28 1 3 2 10 41 6 17 8 8 7 1
2024/028期 09 2 4 3 11 42 7 18 9 1 9 2
2024/029期 16 3 5 4 12 43 8 6 10 2 1 3
2024/030期 03 4 6 5 3 44 9 1 11 3 2 1
2024/031期 07 5 7 6 1 45 10 2 7 4 3 1
2024/032期 40 0 8 7 2 46 11 3 1 5 4 1
2024/033期 30 0 9 8 3 47 12 4 2 6 5 2
2024/034期 11 1 1 9 4 48 13 5 3 7 6 3
2024/035期 44 2 1 10 5 4 14 6 4 8 7 4
2024/036期 29 3 2 11 6 1 15 7 5 9 9 1
2024/037期 10 0 3 12 7 2 16 8 6 10 1 1
2024/038期 06 1 4 13 8 3 17 6 7 11 2 1
2024/039期 19 2 5 14 9 4 18 1 8 12 9 2
2024/040期 40 0 6 15 10 5 19 2 9 13 1 1
2024/041期 41 1 1 16 11 6 20 3 10 14 2 2
2024/042期 15 2 1 17 12 7 5 4 11 15 3 1
2024/043期 42 3 2 2 13 8 1 5 12 16 4 1
2024/044期 02 4 3 2 14 9 2 6 13 17 5 2
2024/045期 28 5 4 1 15 10 3 7 14 8 6 1
2024/046期 02 6 5 2 16 11 4 8 15 1 7 1
2024/047期 09 7 6 1 17 12 5 9 16 2 9 1
2024/048期 30 0 7 2 18 13 6 10 17 3 1 1
2024/049期 35 1 8 3 19 14 5 11 18 4 2 1
2024/050期 39 2 9 4 20 15 1 12 19 5 9 2
2024/051期 12 3 10 2 21 16 2 13 20 6 1 1
2024/052期 09 4 11 1 22 17 3 14 21 7 9 1
2024/053期 25 5 12 2 23 18 5 15 22 8 1 2
2024/054期 09 6 13 3 24 19 1 16 23 9 9 3
2024/055期 31 7 1 4 25 20 2 17 24 10 1 1
2024/056期 23 8 1 5 3 21 3 18 25 11 2 2
2024/057期 46 9 2 6 1 22 4 6 26 12 3 1
2024/058期 11 10 1 7 2 23 5 1 27 13 4 1
2024/059期 30 0 1 8 3 24 6 2 28 14 5 2
2024/060期 44 1 2 9 4 4 7 3 29 15 6 3
2024/061期 33 2 3 10 3 1 8 4 30 16 7 4
2024/062期 49 3 4 11 1 2 9 5 31 17 9 1
2024/063期 31 4 1 12 2 3 10 6 32 18 1 1
2024/064期 46 5 1 13 3 4 11 6 33 19 2 1
2024/065期 04 6 2 14 4 4 12 1 34 20 3 1
2024/066期 42 7 3 2 5 1 13 2 35 21 4 2
2024/067期 34 8 4 1 6 4 14 3 36 22 5 3
2024/068期 20 0 5 2 7 1 15 4 37 23 6 4
2024/069期 08 1 6 3 8 2 16 5 38 8 7 1
2024/070期 06 2 7 4 9 3 17 6 39 1 8 2
2024/071期 03 3 8 5 3 4 18 1 40 2 9 1
2024/072期 19 4 9 6 1 5 19 2 41 3 9 1
2024/073期 34 5 10 7 2 4 20 3 42 4 1 1
2024/074期 16 6 11 8 3 1 21 6 43 5 2 1
2024/075期 16 7 12 9 4 2 22 6 44 6 3 2
2024/076期 17 8 13 10 5 3 23 1 7 7 4 3
2024/077期 32 9 14 2 6 4 24 2 1 8 5 1
2024/078期 05 10 15 1 7 5 5 3 2 9 6 1
2024/079期 44 11 16 2 8 4 1 4 3 10 7 1
2024/080期 38 12 17 3 9 1 2 5 4 8 8 1
2024/081期 13 13 18 4 3 2 3 6 5 1 9 1
2024/082期 22 14 19 2 1 3 4 7 6 2 10 2
2024/083期 22 15 20 2 2 4 5 8 7 3 11 3
2024/084期 05 16 21 1 3 5 5 9 8 4 12 1
2024/085期 35 17 22 2 4 6 5 10 9 5 13 2
2024/086期 11 18 1 3 5 7 1 11 10 6 14 1
2024/087期 06 19 1 4 6 8 2 6 11 7 15 1
2024/088期 37 20 2 5 7 9 3 1 7 8 16 2
2024/089期 13 21 3 6 3 10 4 2 1 9 17 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 16次17次15次13次11次11次23次11次13次20次72次78次
出现频率 10.6%11.3%10%8.66%7.33%7.33%15.3%7.33%8.66%13.3%48%52%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)