按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 6次2次2次4次5次4次7次
模拟选号
2022/337期 21 1 1 21 1 1 1 1
2022/338期 37 2 2 1 2 2 37 2
2022/339期 29 3 3 2 3 29 1 3
2022/340期 06 6 4 3 4 1 2 4
2022/341期 07 7 5 4 5 2 3 5
2022/342期 03 3 6 5 6 3 4 6
2022/343期 03 3 7 6 7 4 5 7
2022/344期 38 1 8 7 8 5 38 8
2022/345期 25 2 9 8 25 6 1 9
2022/346期 36 3 10 9 1 7 36 10
2022/347期 26 4 11 10 26 8 1 11
2022/348期 45 5 12 11 1 9 2 45
2022/349期 41 6 13 12 2 10 41 1
2022/350期 33 7 14 13 3 33 1 2
2022/351期 48 8 15 14 4 1 2 48
2022/352期 10 9 10 15 5 2 3 1
2022/353期 02 2 1 16 6 3 4 2
2022/354期 26 1 2 17 26 4 5 3
2022/355期 13 2 13 18 1 5 6 4
2022/356期 35 3 1 19 2 35 7 5
2022/357期 30 4 2 20 3 30 8 6
2022/358期 47 5 3 21 4 1 9 47
2022/359期 48 6 4 22 5 2 10 48
2022/360期 46 7 5 23 6 3 11 46
2022/361期 48 8 6 24 7 4 12 48
2022/362期 07 7 7 25 8 5 13 1
2022/363期 49 1 8 26 9 6 14 49
2022/364期 17 2 9 17 10 7 15 1
2022/365期 22 3 10 1 22 8 16 2
2023/001期 32 4 11 2 1 32 17 3
模拟选号
出现次数 6次2次2次4次5次4次7次
出现频率% 20%6.66%6.66%13.3%16.6%13.3%23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)