按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 11次6次12次9次12次
预测本期 (请点击属性)
2022/317期 38 1 1 1 1
2022/318期 11 1 2 2 2
2022/319期 03 2 3 1 3
2022/320期 38 4 2 4 1
2022/321期 17 1 5 3 5
2022/322期 05 2 4 6 1
2022/323期 05 3 5 7 2
2022/324期 01 1 6 8 3
2022/325期 08 2 7 9 4
2022/326期 11 1 3 10 5
2022/327期 11 2 4 11 6
2022/328期 30 5 1 12 7
2022/329期 31 6 2 13 8
2022/330期 38 7 3 14 9
2022/331期 29 1 8 4 10
2022/332期 20 2 5 1 11
2022/333期 24 3 1 6 2
2022/334期 45 4 2 7 1
2022/335期 26 5 3 1 2
2022/336期 01 4 1 2 3
2022/337期 21 1 2 3 4
2022/338期 37 2 1 3 5
2022/339期 29 3 2 4 6
2022/340期 06 4 3 5 7
2022/341期 07 5 4 6 8
2022/342期 03 6 5 7 1
2022/343期 03 7 6 8 2
2022/344期 38 7 9 3 1
2022/345期 25 1 8 10 4
2022/346期 36 2 9 11 1
2022/347期 26 3 10 1 2
2022/348期 45 4 11 1 3
2022/349期 41 5 12 1 4
2022/350期 33 6 13 1 2
2022/351期 48 7 14 3 1
2022/352期 10 8 15 4 2
2022/353期 02 9 16 1 5
2022/354期 26 10 17 6 1
2022/355期 13 11 1 7 2
2022/356期 35 12 2 8 3
2022/357期 30 1 3 9 4
2022/358期 47 1 2 4 10
2022/359期 48 2 3 11 1
2022/360期 46 3 4 1 12
2022/361期 48 4 5 13 1
2022/362期 07 5 6 1 2
2022/363期 49 6 7 1 3
2022/364期 17 7 8 1 2
2022/365期 22 9 2 3 1
2023/001期 32 1 10 3 4
预测本期 (请点击属性)
出现次数 11次6次12次9次12次
出现频率 22%12%24%18%24%
期数 特码 波色
期数 特码 五行