按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 16次11次12次19次10次14次8次16次9次16次20次8次79次80次82次77次
预测本期 (请点击生肖)
2023/001期 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2023/002期 39 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 野兽1
2023/003期 18 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 家禽1 1
2023/004期 39 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 野兽1
2023/005期 41 1 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 家禽1 1
2023/006期 47 2 6 6 6 6 6 5 6 3 1 6 1 野兽1
2023/007期 26 3 7 7 1 7 7 6 7 4 2 7 家禽1 2
2023/008期 06 4 1 8 8 2 8 8 7 8 3 8 家禽2 1
2023/009期 09 5 2 9 9 3 9 8 9 1 4 9 家禽3 2
2023/010期 09 6 3 10 10 4 10 9 10 2 5 10 家禽4 3
2023/011期 16 7 4 11 11 5 11 1 10 11 3 6 家禽5 4
2023/012期 49 8 5 12 6 12 2 11 12 4 7 1 1 野兽1
2023/013期 15 6 1 13 7 13 3 12 13 5 8 2 2 野兽2
2023/014期 13 1 7 14 8 14 4 13 14 6 9 3 3 野兽3
2023/015期 12 2 8 1 9 15 5 14 15 7 10 4 4 野兽4
2023/016期 36 3 9 2 10 16 6 15 16 8 11 5 5 野兽5
2023/017期 48 4 10 3 11 17 7 16 17 9 12 6 6 野兽6
2023/018期 26 5 4 1 12 18 8 17 18 10 13 7 家禽1 7
2023/019期 32 6 1 5 2 13 19 9 19 11 14 8 家禽2 1
2023/020期 49 7 2 3 14 20 10 1 20 12 15 9 1 野兽1
2023/021期 45 8 3 1 4 15 21 2 21 13 16 10 家禽1 1
2023/022期 07 9 4 2 5 16 22 1 3 22 17 11 家禽2 2
2023/023期 40 5 3 6 17 23 2 4 23 1 18 12 1 野兽1
2023/024期 36 1 6 4 7 24 3 5 24 2 19 13 2 野兽2
2023/025期 09 2 7 5 8 1 25 4 25 3 20 14 家禽1 1
2023/026期 32 3 8 6 9 2 26 5 1 4 21 15 1 野兽2
2023/027期 35 4 9 7 10 3 6 2 1 5 22 16 2 野兽1
2023/028期 02 5 10 11 4 1 7 3 2 6 23 17 3 野兽2
2023/029期 18 6 11 1 12 5 2 8 4 3 7 18 家禽1 1
2023/030期 36 7 12 2 13 3 9 5 4 8 1 19 1 野兽1
2023/031期 11 8 13 3 14 1 10 6 5 9 2 20 2 野兽2
2023/032期 11 9 14 4 15 2 11 7 6 10 3 21 3 野兽3
2023/033期 04 15 5 16 3 1 12 8 7 11 4 22 4 野兽4
2023/034期 47 1 16 6 17 4 13 9 8 12 5 23 5 野兽5
2023/035期 48 2 17 7 18 1 14 10 9 13 6 24 6 野兽6
2023/036期 04 18 8 19 1 2 15 11 10 14 7 25 7 野兽7
2023/037期 21 1 19 9 20 2 3 16 11 15 8 26 家禽1 1
2023/038期 30 2 20 10 21 3 4 17 1 12 16 27 家禽2 2
2023/039期 09 3 21 11 22 4 5 18 13 17 1 28 家禽3 3
2023/040期 31 4 22 12 23 5 6 19 1 14 2 29 家禽4 4
2023/041期 23 5 23 13 24 6 20 2 15 1 3 30 1 野兽1
2023/042期 05 6 24 14 25 7 1 21 3 16 2 4 家禽1 1
2023/043期 39 7 15 26 8 2 22 4 17 3 5 1 家禽2 1
2023/044期 11 8 1 16 27 9 23 5 18 4 6 2 1 野兽2
2023/045期 16 2 17 28 10 1 24 6 19 5 7 3 2 野兽3
2023/046期 30 1 3 18 29 11 2 25 7 20 6 4 家禽1 1
2023/047期 12 2 4 19 30 3 26 8 21 7 1 5 1 野兽1
2023/048期 02 3 5 31 1 4 27 9 22 8 2 6 2 野兽2
2023/049期 13 4 6 1 2 5 28 10 23 9 3 7 3 野兽3
2023/050期 23 5 7 2 1 3 29 11 24 10 4 8 4 野兽4
2023/051期 05 6 8 3 2 4 1 30 12 25 11 5 家禽1 1
2023/052期 26 7 9 3 5 2 31 13 26 12 6 1 1 野兽1
2023/053期 21 8 10 1 4 6 3 32 27 13 7 2 家禽1 1
2023/054期 46 9 11 2 5 7 4 1 28 14 8 3 家禽2 2
2023/055期 06 10 12 3 6 8 5 1 2 29 15 4 家禽3 3
2023/056期 21 11 13 4 7 9 6 2 30 16 1 5 家禽4 4
2023/057期 03 12 5 8 10 7 3 1 31 17 2 6 家禽5 1
2023/058期 49 13 1 6 11 8 4 2 32 18 3 7 1 野兽2
2023/059期 39 14 7 1 12 9 5 3 33 19 4 8 家禽1 3
2023/060期 04 1 8 2 13 10 6 4 34 20 5 9 1 野兽4
2023/061期 46 1 2 9 3 14 11 5 35 21 6 10 家禽1 1
2023/062期 27 2 10 4 15 12 1 6 36 22 7 11 家禽2 1
2023/063期 32 3 1 11 5 16 13 2 7 23 8 12 1 野兽1
2023/064期 46 4 2 12 6 17 14 8 1 24 9 13 家禽1 2
2023/065期 09 5 3 13 7 18 15 1 2 25 10 14 家禽2 3
2023/066期 42 6 4 14 8 19 16 2 1 3 26 15 家禽3 4
2023/067期 08 7 5 15 9 20 17 3 2 27 1 16 1 野兽5
2023/068期 48 8 6 16 10 18 4 3 1 28 2 17 2 野兽1
2023/069期 20 9 7 17 11 1 19 5 4 29 3 18 3 野兽1
2023/070期 40 8 18 12 2 20 6 5 1 30 4 19 4 野兽1
2023/071期 49 1 9 19 3 21 7 6 2 31 5 20 5 野兽2
2023/072期 06 2 10 20 1 4 22 8 7 3 32 21 家禽1 1
2023/073期 09 3 11 21 2 5 23 9 4 33 1 22 家禽2 2
2023/074期 02 4 12 3 6 24 10 1 5 34 2 23 1 野兽1
2023/075期 18 5 13 1 4 7 25 11 2 6 35 24 家禽1 1
2023/076期 07 6 14 2 5 8 26 12 3 7 1 25 家禽2 2
2023/077期 21 7 15 3 6 9 27 13 8 1 2 26 家禽3 3
2023/078期 37 8 16 4 10 28 14 1 9 2 3 27 1 野兽1
2023/079期 05 9 17 5 1 11 29 15 2 10 3 4 家禽1 1
2023/080期 19 10 18 6 2 12 30 16 3 11 5 1 家禽2 2
2023/081期 35 11 19 7 3 13 17 4 12 1 6 2 1 野兽1
2023/082期 25 12 20 8 14 1 18 5 13 2 7 3 2 野兽2
2023/083期 01 13 21 9 15 2 19 6 14 3 8 4 3 野兽3
2023/084期 39 14 10 1 16 3 20 7 15 4 9 5 家禽1 4
2023/085期 37 15 1 11 17 4 21 8 16 5 10 6 1 野兽5
2023/086期 30 16 2 12 1 18 5 22 9 17 6 7 家禽1 1
2023/087期 31 17 3 13 2 19 6 23 10 18 1 8 家禽2 2
2023/088期 27 18 14 3 20 7 24 11 19 1 2 9 家禽3 1
2023/089期 06 19 1 15 4 21 8 25 12 20 2 10 家禽4 1
2023/090期 30 20 2 16 5 22 9 26 13 21 3 11 家禽5 2
2023/091期 35 21 3 17 6 23 27 14 22 4 1 12 1 野兽1
2023/092期 33 22 4 18 7 24 1 28 23 5 2 13 家禽1 1
2023/093期 44 23 5 19 8 25 2 29 1 6 3 14 1 野兽2
2023/094期 01 24 6 20 26 3 30 2 1 7 4 15 2 野兽1
2023/095期 24 25 7 21 1 4 31 3 2 8 5 16 3 野兽2
2023/096期 04 8 22 2 1 5 32 4 3 9 6 17 4 野兽3
2023/097期 13 1 9 23 2 6 33 5 4 10 7 18 5 野兽4
2023/098期 28 10 24 1 3 7 34 6 5 11 8 19 6 野兽5
2023/099期 06 1 11 25 2 4 8 35 7 6 12 20 家禽1 1
2023/100期 08 2 12 26 3 5 9 36 8 13 1 21 1 野兽2
2023/101期 23 3 13 27 4 6 37 9 1 14 2 22 2 野兽1
2023/102期 47 4 14 28 5 7 38 10 2 15 3 23 3 野兽2
2023/103期 39 5 29 6 8 1 39 11 3 16 4 24 家禽1 3
2023/104期 24 6 1 30 7 2 40 12 4 17 5 25 1 野兽4
2023/105期 33 7 2 31 8 1 3 41 5 18 6 26 家禽1 1
2023/106期 16 3 32 9 2 4 42 1 6 19 7 27 1 野兽1
2023/107期 28 4 33 10 3 5 43 2 7 20 8 28 2 野兽2
2023/108期 20 1 5 34 11 4 6 44 3 21 9 29 3 野兽1
2023/109期 36 2 6 35 12 7 45 4 1 22 10 30 4 野兽1
2023/110期 16 7 36 13 1 8 46 5 2 23 11 31 5 野兽2
2023/111期 18 1 8 37 14 2 9 47 6 3 24 32 家禽1 1
2023/112期 14 2 9 15 3 10 48 7 4 25 1 33 1 野兽1
2023/113期 01 3 10 1 4 11 49 8 5 26 2 34 2 野兽2
2023/114期 43 4 11 2 1 5 12 50 9 6 3 35 家禽1 1
2023/115期 15 5 3 2 6 13 51 10 7 1 4 36 家禽2 1
2023/116期 49 6 1 4 7 14 52 11 8 2 5 37 1 野兽2
2023/117期 41 7 2 5 1 8 15 53 12 9 3 6 家禽1 1
2023/118期 01 8 3 6 9 16 54 13 10 4 7 1 1 野兽1
2023/119期 28 4 7 1 10 17 55 14 11 5 8 2 2 野兽2
2023/120期 44 1 5 8 2 11 18 56 15 6 9 3 3 野兽1
2023/121期 30 2 6 9 3 12 19 57 16 1 7 4 家禽1 2
2023/122期 42 3 7 10 4 13 20 58 17 2 8 5 家禽2 3
2023/123期 21 4 8 11 5 14 21 59 3 9 1 6 家禽3 4
2023/124期 35 5 9 12 6 15 60 1 4 10 2 7 1 野兽1
2023/125期 22 6 10 13 7 16 1 2 5 11 3 8 家禽1 1
2023/126期 11 7 11 14 8 17 1 3 6 12 4 9 1 野兽1
2023/127期 02 8 12 9 18 1 2 4 7 13 5 10 2 野兽2
2023/128期 31 9 13 1 10 19 2 3 5 8 6 11 家禽1 1
2023/129期 35 10 14 2 11 20 4 6 9 1 7 12 1 野兽1
2023/130期 21 11 15 3 12 21 1 5 10 2 8 13 家禽1 1
2023/131期 43 12 16 4 13 22 2 6 1 11 9 14 家禽2 2
2023/132期 06 13 17 5 14 23 3 7 2 12 1 15 家禽3 3
2023/133期 43 14 18 6 15 24 4 8 3 13 1 16 家禽4 4
2023/134期 09 15 19 7 16 25 5 9 14 1 2 17 家禽5 5
2023/135期 07 16 20 8 17 26 6 10 1 15 3 18 家禽6 6
2023/136期 14 17 21 18 27 7 11 2 16 1 4 19 1 野兽1
2023/137期 06 18 22 1 19 28 8 12 3 17 2 20 家禽1 1
2023/138期 01 19 23 2 29 9 13 4 18 3 1 21 1 野兽1
2023/139期 07 20 24 3 1 30 10 14 5 19 2 22 家禽1 1
2023/140期 13 21 25 4 31 11 15 6 20 1 3 23 1 野兽1
2023/141期 17 22 26 5 1 32 12 16 7 21 2 4 家禽1 1
2023/142期 05 23 27 6 2 33 13 17 8 22 3 5 家禽2 2
2023/143期 29 24 28 7 3 34 14 18 9 23 4 6 家禽3 3
2023/144期 37 25 29 8 35 15 19 10 24 5 7 1 1 野兽1
2023/145期 06 26 30 9 1 36 16 20 11 25 6 2 家禽1 1
2023/146期 14 27 31 2 37 17 21 12 26 7 1 3 1 野兽1
2023/147期 22 28 32 1 3 38 18 13 27 8 2 4 家禽1 1
2023/148期 01 29 33 2 39 19 1 14 28 9 3 5 1 野兽1
2023/149期 33 30 34 3 1 40 20 2 29 10 4 6 家禽1 1
2023/150期 06 31 35 4 2 41 21 3 1 30 11 7 家禽2 2
2023/151期 30 32 36 5 3 42 22 4 2 31 12 8 家禽3 3
2023/152期 12 33 37 6 4 23 5 3 32 13 1 9 1 野兽1
2023/153期 19 34 38 7 5 1 24 6 4 33 2 10 家禽1 1
2023/154期 03 35 8 6 2 25 7 5 34 1 3 11 家禽2 1
2023/155期 07 36 1 9 7 3 26 8 6 35 4 12 家禽3 1
2023/156期 43 37 2 10 8 4 27 9 7 36 5 13 家禽4 2
2023/157期 44 38 3 11 9 5 28 10 8 1 6 14 1 野兽3
2023/158期 04 4 12 10 6 29 11 9 1 2 7 15 2 野兽1
2023/159期 14 1 5 11 7 30 12 10 2 3 8 16 3 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 16次11次12次19次10次14次8次16次9次16次20次8次79次80次82次77次
出现频率 1.00%6.91%7.54%11.9%6.28%8.80%5.03%10.0%5.66%10.0%12.5%5.03%49.6%50.3%51.5%48.4%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖