按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次10次20次16次14次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2022/337期 21 1 1 1
2022/338期 37 2 1 1
2022/339期 29 3 1 1
2022/340期 06 1 2 1
2022/341期 07 1 3 1
2022/342期 03 2 4 2
2022/343期 03 3 5 3
2022/344期 38 1 1 4
2022/345期 25 1 1 5
2022/346期 36 1 1 6
2022/347期 26 2 1 1
2022/348期 45 1 2 1
2022/349期 41 2 3 2
2022/350期 33 3 1 1
2022/351期 48 1 1 2
2022/352期 10 2 1 1
2022/353期 02 3 1 1
2022/354期 26 4 2 2
2022/355期 13 1 1 3
2022/356期 35 2 2 4
2022/357期 30 1 3 1
2022/358期 47 1 1 2
2022/359期 48 1 2 1
2022/360期 46 2 3 2
2022/361期 48 3 4 3
2022/362期 07 1 5 1
2022/363期 49 2 6 2
2022/364期 17 3 1 1
2022/365期 22 1 1 2
2023/001期 32 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次10次20次16次14次
出现频率 53.3%46.6%33.3%66.6%53.3%46.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双