按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次11次19次15次15次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/087期 06 1 1 1
2024/088期 37 1 1 2
2024/089期 13 2 2 3
2024/090期 45 3 1 1
2024/091期 34 1 1 2
2024/092期 24 2 1 1
2024/093期 41 1 2 1
2024/094期 33 2 1 1
2024/095期 48 1 1 2
2024/096期 05 1 2 1
2024/097期 10 1 1 2
2024/098期 46 2 1 1
2024/099期 28 3 2 2
2024/100期 17 1 1 3
2024/101期 21 2 1 1
2024/102期 19 3 1 1
2024/103期 05 4 1 1
2024/104期 35 5 1 1
2024/105期 49 6 1 1
2024/106期 16 1 1 2
2024/107期 46 2 1 1
2024/108期 46 3 2 2
2024/109期 43 1 3 1
2024/110期 48 1 4 1
2024/111期 43 1 5 1
2024/112期 43 2 6 2
2024/113期 24 1 7 1
2024/114期 18 2 1 1
2024/115期 29 1 1 2
2024/116期 10 1 1 3
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次11次19次15次15次
出现频率 53.3%46.6%36.6%63.3%50%50%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双