按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次6次10次5次8次3次11次
模拟选号
2024/067期 34 34
2024/068期 20 20
2024/069期 08 8
2024/070期 06 6
2024/071期 03 3
2024/072期 19 19
2024/073期 34 34
2024/074期 16 16
2024/075期 16 16
2024/076期 17 17
2024/077期 32 32
2024/078期 05 5
2024/079期 44 44
2024/080期 38 38
2024/081期 13 13
2024/082期 22 22
2024/083期 22 22
2024/084期 05 5
2024/085期 35 35
2024/086期 11 11
2024/087期 06 6
2024/088期 37 37
2024/089期 13 13
2024/090期 45 45
2024/091期 34 34
2024/092期 24 24
2024/093期 41 41
2024/094期 33 33
2024/095期 48 48
2024/096期 05 5
2024/097期 10 10
2024/098期 46 46
2024/099期 28 28
2024/100期 17 17
2024/101期 21 21
2024/102期 19 19
2024/103期 05 5
2024/104期 35 35
2024/105期 49 49
2024/106期 16 16
2024/107期 46 46
2024/108期 46 46
2024/109期 43 43
2024/110期 48 48
2024/111期 43 43
2024/112期 43 43
2024/113期 24 24
2024/114期 18 18
2024/115期 29 29
2024/116期 10 10
模拟选号
出现次数 7次6次10次5次8次3次11次
出现频率% 14%12%20%10%16%6%22%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)