按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 29次33次35次36次27次91次69次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/183期 43 1 1 1 1 43 1
2023/184期 36 2 2 2 36 1 1
2023/185期 08 8 3 3 1 2 1
2023/186期 01 1 4 4 2 3 2
2023/187期 31 1 5 5 31 4 1
2023/188期 46 2 6 6 1 46 1
2023/189期 46 3 7 7 2 46 2
2023/190期 03 3 8 8 3 1 3
2023/191期 48 1 9 9 4 48 4
2023/192期 44 2 10 10 5 44 5
2023/193期 08 8 11 11 6 1 6
2023/194期 31 1 12 12 31 2 1
2023/195期 29 2 13 29 1 3 1
2023/196期 47 3 14 1 2 47 2
2023/197期 32 4 15 2 32 1 1
2023/198期 18 5 18 3 1 2 2
2023/199期 08 8 1 4 2 3 1
2023/200期 44 1 2 5 3 44 2
2023/201期 03 3 3 6 4 1 3
2023/202期 04 4 4 7 5 2 4
2023/203期 25 1 5 25 6 3 5
2023/204期 03 3 6 1 7 4 6
2023/205期 11 1 11 2 8 5 1
2023/206期 38 2 1 3 38 6 2
2023/207期 49 3 2 4 1 49 1
2023/208期 28 4 3 28 2 1 2
2023/209期 40 5 4 1 3 40 3
2023/210期 07 7 5 2 4 1 4
2023/211期 28 1 6 28 5 2 5
2023/212期 34 2 7 1 34 3 1
2023/213期 42 3 8 2 1 42 1
2023/214期 14 4 14 3 2 1 1
2023/215期 49 5 1 4 3 49 1
2023/216期 36 6 2 5 36 1 1
2023/217期 18 7 18 6 1 2 2
2023/218期 19 8 19 7 2 3 3
2023/219期 10 9 10 8 3 4 4
2023/220期 20 10 1 20 4 5 1
2023/221期 38 11 2 1 38 6 1
2023/222期 31 12 3 2 31 7 2
2023/223期 09 9 4 3 1 8 1
2023/224期 45 1 5 4 2 45 2
2023/225期 29 2 6 29 3 1 3
2023/226期 20 3 7 20 4 2 4
2023/227期 03 3 8 1 5 3 5
2023/228期 29 1 9 29 6 4 6
2023/229期 33 2 10 1 33 5 1
2023/230期 36 3 11 2 36 6 2
2023/231期 45 4 12 3 1 45 1
2023/232期 13 5 13 4 2 1 1
2023/233期 12 6 12 5 3 2 2
2023/234期 13 7 13 6 4 3 3
2023/235期 04 4 1 7 5 4 1
2023/236期 19 1 19 8 6 5 1
2023/237期 15 2 15 9 7 6 2
2023/238期 23 3 1 23 8 7 1
2023/239期 14 4 14 1 9 8 1
2023/240期 17 5 17 2 10 9 2
2023/241期 20 6 1 20 11 10 1
2023/242期 20 7 2 20 12 11 2
2023/243期 18 8 18 1 13 12 1
2023/244期 25 9 1 25 14 13 1
2023/245期 37 10 2 1 37 14 1
2023/246期 13 11 13 2 1 15 2
2023/247期 03 3 1 3 2 16 1
2023/248期 21 1 2 21 3 17 2
2023/249期 29 2 3 29 4 18 3
2023/250期 14 3 14 1 5 19 1
2023/251期 34 4 1 2 34 20 2
2023/252期 09 9 2 3 1 21 1
2023/253期 26 1 3 26 2 22 2
2023/254期 49 2 4 1 3 49 3
2023/255期 01 1 5 2 4 1 4
2023/256期 34 1 6 3 34 2 1
2023/257期 36 2 7 4 36 3 2
2023/258期 09 9 8 5 1 4 1
2023/259期 29 1 9 29 2 5 2
2023/260期 17 2 17 1 3 6 1
2023/261期 20 3 1 20 4 7 1
2023/262期 31 4 2 1 31 8 1
2023/263期 39 5 3 2 39 9 2
2023/264期 09 9 4 3 1 10 1
2023/265期 25 1 5 25 2 11 2
2023/266期 02 2 6 1 3 12 3
2023/267期 32 1 7 2 32 13 1
2023/268期 03 3 8 3 1 14 1
2023/269期 13 1 13 4 2 15 1
2023/270期 08 8 1 5 3 16 1
2023/271期 39 1 2 6 39 17 1
2023/272期 27 2 3 27 1 18 1
2023/273期 28 3 4 28 2 19 2
2023/274期 13 4 13 1 3 20 1
2023/275期 10 5 10 2 4 21 2
2023/276期 08 8 1 3 5 22 1
2023/277期 18 1 18 4 6 23 1
2023/278期 39 2 1 5 39 24 2
2023/279期 10 3 10 6 1 25 3
2023/280期 46 4 1 7 2 46 1
2023/281期 16 5 16 8 3 1 1
2023/282期 38 6 1 9 38 2 2
2023/283期 33 7 2 10 33 3 3
2023/284期 06 6 3 11 1 4 1
2023/285期 41 1 4 12 2 41 2
2023/286期 19 2 19 13 3 1 1
2023/287期 39 3 1 14 39 2 2
2023/288期 23 4 2 23 1 3 1
2023/289期 21 5 3 21 2 4 2
2023/290期 42 6 4 1 3 42 3
2023/291期 48 7 5 2 4 48 4
2023/292期 25 8 6 25 5 1 5
2023/293期 20 9 7 20 6 2 6
2023/294期 35 10 8 1 35 3 1
2023/295期 44 11 9 2 1 44 1
2023/296期 20 12 10 20 2 1 2
2023/297期 39 13 11 1 39 2 1
2023/298期 32 14 12 2 32 3 2
2023/299期 24 15 13 24 1 4 1
2023/300期 36 16 14 1 36 5 1
2023/301期 25 17 15 25 1 6 1
2023/302期 32 18 16 1 32 7 1
2023/303期 15 19 15 2 1 8 2
2023/304期 28 20 1 28 2 9 1
2023/305期 34 21 2 1 34 10 1
2023/306期 28 22 3 28 1 11 1
2023/307期 16 23 16 1 2 12 1
2023/308期 48 24 1 2 3 48 1
2023/309期 16 25 16 3 4 1 1
2023/310期 13 26 13 4 5 2 2
2023/311期 30 27 1 5 30 3 3
2023/312期 05 5 2 6 1 4 1
2023/313期 10 1 10 7 2 5 1
2023/314期 26 2 1 26 3 6 1
2023/315期 29 3 2 29 4 7 2
2023/316期 48 4 3 1 5 48 3
2023/317期 41 5 4 2 6 41 4
2023/318期 49 6 5 3 7 49 5
2023/319期 42 7 6 4 8 42 6
2023/320期 23 8 7 23 9 1 7
2023/321期 19 9 19 1 10 2 1
2023/322期 32 10 1 2 32 3 2
2023/323期 02 2 2 3 1 4 1
2023/324期 26 1 3 26 2 5 2
2023/325期 07 7 4 1 3 6 3
2023/326期 35 1 5 2 35 7 1
2023/327期 21 2 6 21 1 8 1
2023/328期 01 1 7 1 2 9 2
2023/329期 35 1 8 2 35 10 1
2023/330期 18 2 18 3 1 11 2
2023/331期 46 3 1 4 2 46 1
2023/332期 08 8 2 5 3 1 2
2023/333期 37 1 3 6 37 2 1
2023/334期 06 6 4 7 1 3 1
2023/335期 24 1 5 24 2 4 2
2023/336期 31 2 6 1 31 5 1
2023/337期 16 3 16 2 1 6 2
2023/338期 41 4 1 3 2 41 1
2023/339期 10 5 10 4 3 1 1
2023/340期 46 6 1 5 4 46 1
2023/341期 34 7 2 6 34 1 1
2023/342期 05 5 3 7 1 2 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 29次33次35次36次27次91次69次
出现频率 18.1%20.6%21.8%22.5%16.8%43.1%56.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)