按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次14次11次20次12次8次15次11次21次12次11次13次76次84次77次83次
预测本期 (请点击生肖)
2023/183期 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2023/184期 36 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 野兽1
2023/185期 08 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 野兽1
2023/186期 01 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 3 野兽1
2023/187期 31 5 5 5 1 3 5 5 5 2 5 5 家禽1 1
2023/188期 46 6 6 6 2 4 6 6 3 1 6 6 家禽2 2
2023/189期 46 7 7 7 3 5 7 7 4 2 7 7 家禽3 3
2023/190期 03 8 8 4 6 8 1 8 5 3 8 8 家禽4 1
2023/191期 48 9 1 9 5 9 2 9 6 4 9 9 1 野兽2
2023/192期 44 10 2 10 6 1 10 3 10 5 10 10 2 野兽1
2023/193期 08 11 3 11 7 2 11 4 11 6 11 11 3 野兽2
2023/194期 31 12 4 12 8 3 12 5 12 1 12 12 家禽1 3
2023/195期 29 13 5 13 9 4 13 6 13 2 1 13 家禽2 4
2023/196期 47 14 6 14 10 5 7 14 3 2 14 1 1 野兽1
2023/197期 32 15 7 15 11 6 1 8 15 3 15 2 2 野兽1
2023/198期 18 16 8 16 12 7 2 9 16 1 4 3 家禽1 2
2023/199期 08 17 9 17 13 8 3 10 17 5 1 4 1 野兽3
2023/200期 44 18 10 18 14 9 4 11 18 6 2 5 2 野兽4
2023/201期 03 19 19 15 10 5 12 19 1 7 3 6 家禽1 1
2023/202期 04 1 20 16 11 6 13 20 2 8 4 7 1 野兽2
2023/203期 25 1 2 21 12 7 14 21 3 9 5 8 2 野兽3
2023/204期 03 2 22 1 13 8 15 22 4 10 6 9 家禽1 4
2023/205期 11 3 1 23 2 14 16 23 5 11 7 10 1 野兽5
2023/206期 38 4 2 3 15 1 17 24 6 12 8 11 2 野兽6
2023/207期 49 5 3 1 16 2 18 25 7 13 9 12 3 野兽7
2023/208期 28 4 2 1 17 3 19 26 8 14 10 13 4 野兽8
2023/209期 40 5 3 2 18 4 20 27 9 15 11 14 5 野兽9
2023/210期 07 1 6 4 3 19 5 21 28 10 12 15 家禽1 1
2023/211期 28 7 5 4 20 6 22 29 11 1 13 16 1 野兽1
2023/212期 34 1 8 6 5 21 7 30 12 2 14 17 家禽1 1
2023/213期 42 2 9 7 6 22 8 1 31 13 3 18 家禽2 2
2023/214期 14 3 10 7 23 9 2 32 14 4 1 19 1 野兽1
2023/215期 49 4 11 1 24 10 3 33 15 5 2 20 2 野兽2
2023/216期 36 5 12 2 1 11 4 34 16 6 3 21 3 野兽3
2023/217期 18 6 13 3 2 1 12 5 35 17 7 22 家禽1 1
2023/218期 19 7 14 4 3 2 13 6 36 18 1 23 家禽2 2
2023/219期 10 8 15 5 4 3 14 37 19 1 2 24 家禽3 3
2023/220期 20 9 16 6 5 4 15 1 38 2 3 25 1 野兽4
2023/221期 38 10 17 6 5 16 2 39 1 3 4 26 2 野兽1
2023/222期 31 11 18 1 7 6 17 3 40 2 5 27 家禽1 1
2023/223期 09 12 19 2 8 7 18 4 3 1 6 28 家禽2 2
2023/224期 45 13 20 3 9 8 19 5 4 2 7 29 家禽3 3
2023/225期 29 14 21 4 10 9 20 6 1 5 3 8 家禽4 4
2023/226期 20 15 22 5 11 10 21 7 2 4 9 1 1 野兽5
2023/227期 03 16 6 12 11 22 8 3 1 5 10 2 家禽1 1
2023/228期 29 17 1 7 13 12 23 9 4 2 6 11 家禽2 1
2023/229期 33 18 2 8 14 13 24 10 3 7 12 1 家禽3 2
2023/230期 36 19 3 9 15 25 11 1 4 8 13 2 1 野兽1
2023/231期 45 20 4 10 16 1 26 12 5 9 14 3 家禽1 1
2023/232期 13 21 5 11 2 27 13 1 6 10 15 4 1 野兽1
2023/233期 12 22 6 12 1 28 14 2 7 11 16 5 2 野兽2
2023/234期 13 23 7 13 1 29 15 3 8 12 17 6 3 野兽3
2023/235期 04 8 14 1 2 30 16 4 9 13 18 7 4 野兽4
2023/236期 19 1 9 15 2 3 31 17 5 10 19 8 家禽1 1
2023/237期 15 2 16 3 4 32 18 6 11 1 20 9 家禽2 1
2023/238期 23 3 1 17 4 5 19 7 12 2 21 10 1 野兽2
2023/239期 14 4 2 5 6 1 20 8 13 3 22 11 2 野兽3
2023/240期 17 5 3 1 6 7 2 21 9 14 4 23 家禽1 1
2023/241期 20 6 4 2 7 8 3 22 10 5 24 1 1 野兽2
2023/242期 20 7 5 3 8 9 4 23 11 6 25 2 2 野兽3
2023/243期 18 8 6 4 9 10 5 24 12 1 7 3 家禽1 4
2023/244期 25 9 7 5 11 6 25 13 2 8 1 4 1 野兽1
2023/245期 37 10 8 6 12 7 26 14 3 9 2 5 2 野兽2
2023/246期 13 11 9 7 13 8 27 15 4 10 3 6 3 野兽3
2023/247期 03 12 8 1 14 9 28 16 5 11 4 7 家禽1 4
2023/248期 21 13 1 9 2 15 10 29 6 12 5 8 家禽2 1
2023/249期 29 14 2 10 3 16 11 30 1 7 13 6 家禽3 2
2023/250期 14 15 3 4 17 12 31 2 8 14 7 1 1 野兽1
2023/251期 34 16 4 1 5 18 13 3 9 15 8 2 家禽1 1
2023/252期 09 17 5 2 6 19 14 1 10 16 9 3 家禽2 2
2023/253期 26 18 6 7 20 15 2 1 11 17 10 4 1 野兽1
2023/254期 49 19 7 1 21 16 3 2 12 18 11 5 2 野兽2
2023/255期 01 20 8 2 22 17 4 3 13 19 12 6 3 野兽3
2023/256期 34 21 9 3 1 23 18 4 14 20 13 7 家禽1 1
2023/257期 36 22 10 4 2 19 1 5 15 21 14 8 1 野兽1
2023/258期 09 23 11 5 3 1 20 2 16 22 15 9 家禽1 1
2023/259期 29 24 12 6 4 2 21 3 1 17 23 16 家禽2 2
2023/260期 17 25 13 7 5 3 22 4 2 18 24 17 家禽3 3
2023/261期 20 26 14 8 6 4 23 5 3 25 18 1 1 野兽4
2023/262期 31 27 15 9 7 5 24 6 4 1 19 2 家禽1 5
2023/263期 39 28 10 8 6 25 7 5 2 1 20 3 家禽2 1
2023/264期 09 29 1 11 9 7 26 8 3 2 21 4 家禽3 1
2023/265期 25 30 2 12 8 27 9 1 4 3 22 5 1 野兽1
2023/266期 02 31 3 1 9 28 10 2 5 4 23 6 2 野兽2
2023/267期 32 32 4 1 2 10 29 11 3 5 24 7 3 野兽1
2023/268期 03 33 2 3 11 30 12 4 1 6 25 8 家禽1 1
2023/269期 13 34 1 3 12 31 13 5 2 7 26 9 1 野兽2
2023/270期 08 35 2 4 1 13 32 14 6 8 27 10 2 野兽1
2023/271期 39 36 5 2 14 33 15 7 1 9 28 11 家禽1 1
2023/272期 27 37 6 3 15 34 16 8 2 10 29 12 家禽2 2
2023/273期 28 1 7 4 16 35 17 9 3 11 30 13 1 野兽3
2023/274期 13 1 2 8 17 36 18 10 4 12 31 14 2 野兽4
2023/275期 10 2 3 9 1 18 37 11 5 13 32 15 家禽1 1
2023/276期 08 3 4 10 2 19 38 1 12 14 33 16 1 野兽2
2023/277期 18 4 5 11 3 20 39 2 13 1 15 17 家禽1 3
2023/278期 39 5 12 4 21 40 3 14 2 16 1 18 家禽2 1
2023/279期 10 6 1 13 5 22 41 15 3 17 2 19 家禽3 1
2023/280期 46 7 2 14 6 23 42 16 4 18 3 20 家禽4 2
2023/281期 16 3 15 7 24 43 1 17 5 19 4 21 1 野兽1
2023/282期 38 1 4 8 25 44 2 18 6 20 5 22 2 野兽2
2023/283期 33 2 5 1 9 26 45 3 7 21 6 23 家禽1 1
2023/284期 06 3 6 2 10 27 46 4 1 8 22 24 家禽2 2
2023/285期 41 4 7 3 11 28 47 5 2 9 23 1 家禽3 3
2023/286期 19 5 8 4 12 29 48 6 3 10 2 1 家禽4 4
2023/287期 39 6 5 13 30 49 7 4 11 1 3 2 家禽5 1
2023/288期 23 7 1 6 14 31 8 5 12 2 4 3 1 野兽2
2023/289期 21 8 2 7 15 32 1 9 13 3 5 4 家禽1 1
2023/290期 42 9 3 8 16 33 2 10 1 14 4 5 家禽2 2
2023/291期 48 10 4 9 17 3 11 2 15 5 1 6 1 野兽1
2023/292期 25 11 5 10 1 4 12 3 16 6 2 7 2 野兽2
2023/293期 20 12 6 11 1 2 5 13 4 7 3 8 3 野兽1
2023/294期 35 13 7 12 2 3 14 5 1 8 4 9 4 野兽1
2023/295期 44 14 8 13 3 4 1 15 6 9 5 10 5 野兽1
2023/296期 20 15 9 14 4 5 2 16 7 10 6 11 6 野兽2
2023/297期 39 16 15 5 6 3 17 8 1 11 7 12 家禽1 1
2023/298期 32 17 1 16 6 7 4 18 9 12 8 13 1 野兽1
2023/299期 24 18 2 17 7 5 19 10 1 13 9 14 2 野兽1
2023/300期 36 19 3 18 8 6 20 11 2 14 10 15 3 野兽2
2023/301期 25 20 4 19 1 7 21 12 3 15 11 16 4 野兽3
2023/302期 32 21 5 20 1 2 8 22 13 16 12 17 5 野兽1
2023/303期 15 22 21 2 3 9 23 14 1 17 13 18 家禽1 1
2023/304期 28 1 22 3 4 10 24 15 2 18 14 19 1 野兽2
2023/305期 34 1 2 23 4 5 11 16 3 19 15 20 家禽1 1
2023/306期 28 3 24 5 6 12 1 17 4 20 16 21 1 野兽1
2023/307期 16 4 25 6 7 13 2 18 5 21 17 22 2 野兽2
2023/308期 48 1 5 26 7 14 3 19 6 22 18 23 3 野兽3
2023/309期 16 6 27 8 1 15 4 20 7 23 19 24 4 野兽4
2023/310期 13 1 7 28 2 16 5 21 8 24 20 25 5 野兽5
2023/311期 30 2 8 29 1 3 17 6 22 9 25 26 家禽1 1
2023/312期 05 3 9 30 2 4 18 7 23 10 26 1 家禽2 2
2023/313期 10 4 10 31 3 5 19 24 11 27 2 1 家禽3 3
2023/314期 26 5 11 4 6 20 1 25 12 28 3 2 1 野兽1
2023/315期 29 6 12 1 5 7 21 2 26 13 29 4 家禽1 1
2023/316期 48 7 13 2 6 22 3 27 14 30 5 1 1 野兽1
2023/317期 41 8 14 3 7 1 23 4 28 15 31 6 家禽1 1
2023/318期 49 9 15 4 2 24 5 29 16 32 7 1 1 野兽1
2023/319期 42 10 16 5 1 3 25 6 30 17 33 2 家禽1 1
2023/320期 23 11 17 6 2 4 7 31 18 34 1 3 1 野兽1
2023/321期 19 12 18 7 3 5 1 8 32 19 2 4 家禽1 1
2023/322期 32 13 19 8 4 6 2 9 33 1 3 5 1 野兽2
2023/323期 02 14 20 5 7 3 10 34 1 2 4 6 2 野兽1
2023/324期 26 15 21 6 8 4 11 35 2 3 5 7 3 野兽2
2023/325期 07 16 22 1 7 9 5 12 36 3 6 8 家禽1 1
2023/326期 35 17 23 2 8 10 13 37 4 1 7 9 1 野兽1
2023/327期 21 18 24 3 9 11 1 14 5 2 8 10 家禽1 1
2023/328期 01 19 25 4 12 2 15 1 6 3 9 11 1 野兽1
2023/329期 35 20 26 5 1 13 16 2 7 4 10 12 2 野兽2
2023/330期 18 21 27 6 2 14 1 17 3 8 5 13 家禽1 1
2023/331期 46 22 28 7 3 15 2 4 9 6 1 14 家禽2 2
2023/332期 08 23 29 8 4 16 3 1 5 7 2 15 1 野兽3
2023/333期 37 24 30 9 17 4 2 6 1 8 3 16 2 野兽1
2023/334期 06 25 31 10 1 18 5 3 7 2 9 17 家禽1 1
2023/335期 24 26 32 11 2 6 4 8 3 10 1 18 1 野兽1
2023/336期 31 27 33 12 3 1 7 5 9 4 2 19 家禽1 1
2023/337期 16 34 13 4 2 8 6 10 5 1 3 20 1 野兽1
2023/338期 41 1 35 14 5 3 9 7 11 6 2 4 家禽1 1
2023/339期 10 2 36 15 6 4 10 12 7 3 5 1 家禽2 2
2023/340期 46 3 37 16 7 5 11 13 8 4 6 2 家禽3 3
2023/341期 34 4 38 17 8 6 12 14 9 5 7 3 家禽4 4
2023/342期 05 5 39 18 9 7 13 1 15 10 6 8 家禽5 5
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次14次11次20次12次8次15次11次21次12次11次13次76次84次77次83次
出现频率 .000%8.75%6.87%12.5%7.5%5%9.37%6.87%13.1%7.5%6.87%8.12%47.5%52.5%48.1%51.8%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖