按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 13次17次11次19次14次16次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/309期 09 1 1 1
2024/310期 04 1 2 1
2024/311期 21 1 3 1
2024/312期 48 1 4 1
2024/313期 46 2 5 2
2024/314期 18 3 1 1
2024/315期 35 1 2 1
2024/316期 05 2 1 1
2024/317期 13 3 1 1
2024/318期 44 1 1 2
2024/319期 41 1 2 1
2024/320期 12 1 1 2
2024/321期 36 2 2 3
2024/322期 27 1 1 4
2024/323期 39 2 1 1
2024/324期 01 3 1 1
2024/325期 28 1 2 1
2024/326期 19 1 1 2
2024/327期 41 2 1 1
2024/328期 20 1 2 1
2024/329期 14 2 1 1
2024/330期 11 1 2 1
2024/331期 06 1 1 2
2024/332期 32 2 1 1
2024/333期 04 3 1 1
2024/334期 46 4 2 2
2024/335期 34 5 1 1
2024/336期 05 1 1 2
2024/337期 48 1 2 1
2024/338期 40 2 3 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 13次17次11次19次14次16次
出现频率 43.3%56.6%36.6%63.3%46.6%53.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双