按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次9次21次19次11次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/100期 17 1 1 1
2024/101期 21 2 1 1
2024/102期 19 3 1 1
2024/103期 05 4 1 1
2024/104期 35 5 1 1
2024/105期 49 6 1 1
2024/106期 16 1 1 2
2024/107期 46 2 1 1
2024/108期 46 3 2 2
2024/109期 43 1 3 1
2024/110期 48 1 4 1
2024/111期 43 1 5 1
2024/112期 43 2 6 2
2024/113期 24 1 7 1
2024/114期 18 2 1 1
2024/115期 29 1 1 2
2024/116期 10 1 1 3
2024/117期 25 1 1 4
2024/118期 21 2 2 5
2024/119期 32 1 1 6
2024/120期 29 1 1 7
2024/121期 02 1 2 1
2024/122期 36 2 1 1
2024/123期 21 1 1 2
2024/124期 22 1 2 1
2024/125期 12 2 1 1
2024/126期 07 1 1 2
2024/127期 48 1 2 1
2024/128期 02 2 3 2
2024/129期 49 1 4 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次9次21次19次11次
出现频率 53.3%46.6%30%70%63.3%36.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双