按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次14次8次13次10次14次14次
模拟选号
2024/246期 15 15
2024/247期 31 31
2024/248期 11 11
2024/249期 32 32
2024/250期 24 24
2024/251期 14 14
2024/252期 36 36
2024/253期 47 47
2024/254期 27 27
2024/255期 30 30
2024/256期 39 39
2024/257期 08 8
2024/258期 40 40
2024/259期 29 29
2024/260期 40 40
2024/261期 01 1
2024/262期 44 44
2024/263期 13 13
2024/264期 30 30
2024/265期 16 16
2024/266期 27 27
2024/267期 12 12
2024/268期 22 22
2024/269期 11 11
2024/270期 42 42
2024/271期 40 40
2024/272期 30 30
2024/273期 41 41
2024/274期 49 49
2024/275期 41 41
2024/276期 29 29
2024/277期 26 26
2024/278期 07 7
2024/279期 40 40
2024/280期 22 22
2024/281期 43 43
2024/282期 13 13
2024/283期 47 47
2024/284期 27 27
2024/285期 21 21
2024/286期 45 45
2024/287期 40 40
2024/288期 26 26
2024/289期 04 4
2024/290期 11 11
2024/291期 14 14
2024/292期 44 44
2024/293期 30 30
2024/294期 48 48
2024/295期 24 24
2024/296期 09 9
2024/297期 49 49
2024/298期 44 44
2024/299期 21 21
2024/300期 46 46
2024/301期 16 16
2024/302期 24 24
2024/303期 38 38
2024/304期 17 17
2024/305期 32 32
2024/306期 08 8
2024/307期 03 3
2024/308期 22 22
2024/309期 09 9
2024/310期 04 4
2024/311期 21 21
2024/312期 48 48
2024/313期 46 46
2024/314期 18 18
2024/315期 35 35
2024/316期 05 5
2024/317期 13 13
2024/318期 44 44
2024/319期 41 41
2024/320期 12 12
2024/321期 36 36
2024/322期 27 27
2024/323期 39 39
2024/324期 01 1
2024/325期 28 28
模拟选号
出现次数 7次14次8次13次10次14次14次
出现频率% 8.75%17.5%10%16.2%12.5%17.5%17.5%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)