按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/249期 32 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2024/250期 24 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2
2024/251期 14 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3
2024/252期 36 4 4 3 4 1 4 6 4 4 4 1
2024/253期 47 5 5 4 5 2 5 1 7 5 5 2
2024/254期 27 6 6 5 6 3 6 2 7 6 6 3
2024/255期 30 0 7 6 7 4 7 3 1 7 7 1
2024/256期 39 1 8 7 8 5 8 4 2 8 9 1
2024/257期 08 2 9 8 9 6 9 5 3 8 1 2
2024/258期 40 0 10 9 10 7 10 6 4 1 2 1
2024/259期 29 1 11 10 11 8 11 7 5 2 9 1
2024/260期 40 0 12 11 12 9 12 8 6 3 1 1
2024/261期 01 1 1 12 13 10 13 9 7 4 2 2
2024/262期 44 2 1 13 14 4 14 10 8 5 3 3
2024/263期 13 3 2 14 3 1 15 11 9 6 4 4
2024/264期 30 0 3 15 1 2 16 12 10 7 5 5
2024/265期 16 1 4 16 2 3 17 6 11 8 6 1
2024/266期 27 2 5 17 3 4 18 1 7 9 7 2
2024/267期 12 3 6 2 4 5 19 2 1 10 8 1
2024/268期 22 4 7 2 5 6 20 3 2 11 9 2
2024/269期 11 5 1 1 6 7 21 4 3 12 10 3
2024/270期 42 6 1 2 7 8 22 5 4 13 11 4
2024/271期 40 0 2 1 8 9 23 6 5 14 12 5
2024/272期 30 0 3 2 9 10 24 7 6 15 13 6
2024/273期 41 1 1 3 10 11 25 8 7 16 14 7
2024/274期 49 2 1 4 11 12 26 9 8 17 9 1
2024/275期 41 3 1 5 12 13 27 10 9 18 1 1
2024/276期 29 4 1 6 13 14 28 11 10 19 9 1
2024/277期 26 5 2 7 14 15 29 6 11 20 1 2
2024/278期 07 6 3 8 15 16 30 1 7 21 2 3
2024/279期 40 0 4 9 16 17 31 2 1 22 3 1
2024/280期 22 1 5 2 17 18 32 3 2 23 4 2
2024/281期 43 2 6 1 3 19 33 4 3 24 5 3
2024/282期 13 3 7 2 3 20 34 5 4 25 6 4
2024/283期 47 4 8 3 1 21 35 6 7 26 7 1
2024/284期 27 5 9 4 2 22 36 7 7 27 8 2
2024/285期 21 6 1 5 3 23 37 8 1 28 9 1
2024/286期 45 7 1 6 4 24 5 9 2 29 10 1
2024/287期 40 0 2 7 5 25 1 10 3 30 11 1
2024/288期 26 1 3 8 6 26 2 6 4 31 12 1
2024/289期 04 2 4 9 7 4 3 1 5 32 13 1
2024/290期 11 3 1 10 8 1 4 2 6 33 14 2
2024/291期 14 4 1 11 9 4 5 3 7 34 15 3
2024/292期 44 5 2 12 10 4 6 4 8 35 16 4
2024/293期 30 0 3 13 11 1 7 5 9 36 17 5
2024/294期 48 1 4 14 12 2 8 6 10 8 18 1
2024/295期 24 2 5 15 13 4 9 7 11 1 19 1
2024/296期 09 3 6 16 14 1 10 8 12 2 9 1
2024/297期 49 4 7 17 15 2 11 9 13 3 9 2
2024/298期 44 5 8 18 16 4 12 10 14 4 1 1
2024/299期 21 6 1 19 17 1 13 11 15 5 2 2
2024/300期 46 7 1 20 18 2 14 6 16 6 3 1
2024/301期 16 8 2 21 19 3 15 6 17 7 4 2
2024/302期 24 9 3 22 20 4 16 1 18 8 5 1
2024/303期 38 10 4 23 21 1 17 2 19 8 6 1
2024/304期 17 11 5 24 22 2 18 3 7 1 7 2
2024/305期 32 12 6 2 23 3 19 4 1 2 8 1
2024/306期 08 13 7 1 24 4 20 5 2 8 9 1
2024/307期 03 14 8 2 3 5 21 6 3 1 10 1
2024/308期 22 15 9 2 1 6 22 7 4 2 11 2
2024/309期 09 16 10 1 2 7 23 8 5 3 9 1
2024/310期 04 17 11 2 3 4 24 9 6 4 1 1
2024/311期 21 18 1 3 4 1 25 10 7 5 2 2
2024/312期 48 19 1 4 5 2 26 11 8 8 3 1
2024/313期 46 20 2 5 6 3 27 6 9 1 4 2
2024/314期 18 21 3 6 7 4 28 1 10 8 5 3
2024/315期 35 22 4 7 8 5 5 2 11 1 6 4
2024/316期 05 23 5 8 9 6 5 3 12 2 7 5
2024/317期 13 24 6 9 3 7 1 4 13 3 8 1
2024/318期 44 25 7 10 1 4 2 5 14 4 9 2
2024/319期 41 26 1 11 2 1 3 6 15 5 10 3
2024/320期 12 27 1 2 3 2 4 7 16 6 11 4
2024/321期 36 28 2 1 4 3 5 6 17 7 12 1
2024/322期 27 29 3 2 5 4 6 1 7 8 13 2
2024/323期 39 30 4 3 6 5 7 2 1 9 9 3
2024/324期 01 31 1 4 7 6 8 3 2 10 1 1
2024/325期 28 32 1 5 8 7 9 4 3 8 2 1
2024/326期 19 33 2 6 9 8 10 5 4 1 9 2
2024/327期 41 34 1 7 10 9 11 6 5 2 1 1
2024/328期 20 0 1 8 11 10 12 7 6 3 2 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 10次11次8次5次11次3次8次8次7次9次45次35次
出现频率 12.5%13.7%10%6.25%13.7%3.75%10%10%8.75%11.2%56.2%43.7%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)