动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024064 25 5 37 36 40 2 46 龙鼠龙蛇牛兔羊
    2024065 18 2 21 16 26 43 4 猪兔猴牛兔狗牛
    2024066 43 47 4 5 37 16 42 狗马牛鼠龙牛猪
    2024067 30 44 23 42 31 1 34 猪鸡马猪狗龙羊
    2024068 23 38 21 18 44 39 20 马兔猴猪鸡虎鸡
    2024069 41 40 38 3 19 7 8 鼠牛兔虎狗狗鸡
    2024070 27 12 9 33 34 14 6 虎蛇猴猴羊兔猪
    2024071 48 6 23 29 2 4 3 蛇猪马鼠兔牛虎
    2024072 27 13 10 44 45 49 19 虎龙羊鸡猴龙狗
    2024073 13 41 7 31 26 27 34 龙鼠狗狗兔虎羊
    2024074 19 33 2 31 49 41 16 狗猴兔狗龙鼠牛
    2024075 22 26 3 19 44 38 16 羊兔虎狗鸡兔牛
    2024076 23 44 15 6 12 27 17 马鸡虎猪蛇虎鼠
    2024077 9 45 43 41 49 4 32 猴猴狗鼠龙牛鸡
    2024078 7 11 44 13 42 27 5 狗马鸡龙猪虎鼠
    2024079 15 19 42 48 2 34 44 虎狗猪蛇兔羊鸡
    2024080 39 16 42 11 46 3 38 虎牛猪马羊虎兔
    2024081 7 5 22 23 21 36 13 狗鼠羊马猴蛇龙
    2024082 27 35 33 1 12 19 22 虎马猴龙蛇狗羊
    2024083 38 32 35 25 48 19 22 兔鸡马龙蛇狗羊
    2024084 25 9 15 13 23 32 5 龙猴虎龙马鸡鼠
    2024085 13 17 47 1 38 12 35 龙鼠马龙兔蛇马
    2024086 2 10 29 31 28 25 11 兔羊鼠狗牛龙马
    2024087 2 21 29 46 43 13 6 兔猴鼠羊狗龙猪
    2024088 20 48 46 19 18 6 37 鸡蛇羊狗猪猪龙
    期数生肖排位
    283397355555447216412452410182212426211