动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026082 3 21 33 37 41 25 27 4:24 : 3
    2026083 46 8 23 36 30 1 5 4:25 : 2
    2026084 7 24 2 5 20 31 16 5:15 : 2
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 3:34 : 3
    2026086 15 36 14 24 26 34 12 3:33 : 4
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 4:24 : 3
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 1:51 : 6
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 4:24 : 3
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 4:25 : 2
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 4:25 : 2
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 2:43 : 4
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 2:43 : 4
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 2:43 : 4
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 4:25 : 2
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 3:33 : 4
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 1:51 : 6
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 3:34 : 3
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 3:33 : 4
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 3:34 : 3
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 5:16 : 1
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 3:34 : 3
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 5:16 : 1
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 3:34 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 3:33 : 4
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后10:1514:1117:813:1211:1415:1015:10:37942所有号码