动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 15:1111116 : 1
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 2123:32224 : 3
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 3233:33334 : 3
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 434141:541 : 6
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 5453:35153 : 4
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 654:216265 : 2
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 7613:37374 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 874:218484 : 3
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 98122:4592 : 5
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 1094:2316105 : 2
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 111013:327113 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 12114:2138124 : 3
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 131212490:61 : 6
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 6:0132351006 : 1
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 114342:41112 : 5
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 25:14511226 : 1
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 3153:321334 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 4263:331443 : 4
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 5373:341554 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 644:2151665 : 2
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 7513:361773 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 864:2171885 : 2
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 974:2281994 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 10813:3920103 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 11923:31021113 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1413:1214:1114:1114:1116:912:13:12711211所有号码