动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 鸡蛇鼠马羊虎兔
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 鼠鼠龙羊兔蛇虎
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 龙牛狗猪马马马
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 蛇马马猴狗虎狗
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 牛狗鸡龙兔鸡蛇
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 鸡猴龙兔狗鼠马
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 龙马羊鸡虎鼠龙
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 兔鼠牛羊猪兔猪
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 羊猴狗狗羊羊鼠
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 虎马牛狗虎蛇羊
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 鼠鸡虎猪猴虎龙
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 鸡兔鼠蛇鼠马猪
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 狗龙马猴马狗兔
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 羊猴鼠龙猪马马
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 猴羊虎蛇鸡鼠虎
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 牛虎龙羊猴兔龙
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 狗马马龙兔猴猴
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 狗兔蛇猴猪马鼠
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 鼠羊兔猴猴兔鼠
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 猪虎龙蛇狗鸡猪
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 兔马龙虎牛羊马
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 马羊龙马蛇猪马
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 鼠猪兔龙鼠龙牛
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 狗虎羊鸡马龙猴
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 虎牛龙蛇鼠鼠兔
    期数生肖排位
    6433926377148394654655321022711391555