动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025352 25 9 29 26 10 2 44 蛇鸡牛龙猴龙狗
    2025353 38 6 16 46 26 48 1 龙鼠虎猴龙马蛇
    2025354 21 15 4 5 28 48 30 鸡兔虎牛虎马鼠
    2025355 43 9 6 28 15 30 8 猪鸡鼠虎兔鼠狗
    2025356 40 11 8 36 13 3 24 虎羊狗马蛇兔马
    2025357 41 35 2 13 43 24 49 牛羊龙蛇猪马蛇
    2025358 26 22 43 42 18 35 7 龙猴猪鼠鼠羊猪
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 蛇龙鼠羊鸡鼠羊
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 兔鼠狗兔兔马牛
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 鼠羊龙龙鸡狗马
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 鸡羊蛇鼠鼠狗羊
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 羊鸡蛇虎鸡兔龙
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 猪猴龙羊猪虎马
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 蛇狗牛鸡猴虎龙
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 兔狗猪鸡鼠羊牛
    2025002 48 7 4 3 15 11 22 马猪虎兔兔羊猴
    2025003 30 44 7 15 42 17 9 鼠狗猪兔鼠牛鸡
    2025004 22 19 7 35 49 36 45 猴猪猪羊蛇马鸡
    2025005 46 19 20 36 13 17 43 猴猪狗马蛇牛猪
    2025006 35 41 15 6 46 21 13 羊牛兔鼠猴鸡蛇
    2025007 28 40 45 34 44 15 41 虎虎鸡猴狗兔牛
    2025008 5 39 36 19 29 45 21 牛兔马猪牛鸡鸡
    2025009 17 18 6 49 7 22 28 牛鼠鼠蛇猪猴虎
    2025010 23 38 24 49 11 30 27 羊龙马蛇羊鼠兔
    2025011 32 10 7 5 48 15 11 狗猴猪牛马兔羊
    期数生肖排位
    1187866616123244643752814103945444836