动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024092 18 15 33 44 31 20 24 猪虎猴鸡狗鸡蛇
    2024093 38 10 42 47 3 4 41 兔羊猪马虎牛鼠
    2024094 26 31 35 36 10 44 33 兔狗马蛇羊鸡猴
    2024095 30 19 38 1 17 46 48 猪狗兔龙鼠羊蛇
    2024096 41 27 28 7 30 31 5 鼠虎牛狗猪狗鼠
    2024097 25 39 13 11 46 30 10 龙虎龙马羊猪羊
    2024098 25 15 43 21 6 31 46 龙虎狗猴猪狗羊
    2024099 2 18 11 26 23 44 28 兔猪马兔马鸡牛
    2024100 5 38 35 32 24 6 17 鼠兔马鸡蛇猪鼠
    2024101 29 7 45 6 26 27 21 鼠狗猴猪兔虎猴
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 蛇鼠猪鸡狗羊狗
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 虎狗猴猴鸡虎鼠
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 鼠虎猪虎鸡蛇马
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 狗狗兔羊猪牛龙
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 龙羊龙马龙兔牛
    2024107 26 21 4 12 16 45 46 兔猴牛蛇牛猴羊
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 鼠马猴鼠马鼠羊
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 羊鼠猪牛兔龙狗
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 猴羊羊马蛇猪蛇
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 猪龙牛牛龙羊狗
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 马鸡蛇鼠猴蛇狗
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 虎龙蛇龙鼠狗蛇
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 羊狗狗狗虎龙猪
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 马羊羊鸡鸡猴鼠
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 兔马虎蛇鸡鸡羊
    期数生肖排位
    3495446537171610653476375462665254410