动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024253 1 19 23 27 28 29 47 龙狗马虎牛鼠马
    2024254 44 25 13 4 21 10 27 鸡龙龙牛猴羊虎
    2024255 36 34 22 35 16 21 30 蛇羊羊马牛猴猪
    2024256 40 24 37 21 38 42 39 牛蛇龙猴兔猪虎
    2024257 46 3 20 35 15 11 8 羊虎鸡马虎马鸡
    2024258 35 18 3 17 25 11 40 马猪虎鼠龙马牛
    2024259 6 9 2 33 8 3 29 猪猴兔猴鸡虎鼠
    2024260 31 23 7 49 24 17 40 狗马狗龙蛇鼠牛
    2024261 10 24 44 32 7 31 1 羊蛇鸡鸡狗狗龙
    2024262 16 24 29 22 15 13 44 牛蛇鼠羊虎龙鸡
    2024263 44 22 8 5 47 20 13 鸡羊鸡鼠马鸡龙
    2024264 32 44 45 19 43 33 30 鸡鸡猴狗狗猴猪
    2024265 17 7 38 2 23 40 16 鼠狗兔兔马牛牛
    2024266 19 37 3 41 40 31 27 狗龙虎鼠牛狗虎
    2024267 21 38 22 16 1 34 12 猴兔羊牛龙羊蛇
    2024268 34 26 9 27 17 35 22 羊兔猴虎鼠马羊
    2024269 24 26 36 23 38 33 11 蛇兔蛇马兔猴马
    2024270 24 4 46 1 12 49 42 蛇牛羊龙蛇龙猪
    2024271 49 29 22 16 48 17 40 龙鼠羊牛蛇鼠牛
    2024272 17 10 24 34 12 18 30 鼠羊蛇羊蛇猪猪
    2024273 18 47 24 30 5 12 41 猪马蛇猪鼠蛇鼠
    2024274 41 16 28 23 29 35 49 鼠牛牛马鼠马龙
    2024275 40 5 9 49 25 30 41 牛鼠猴龙龙猪鼠
    2024276 25 13 41 39 21 16 29 龙龙鼠虎猴牛鼠
    2024277 11 2 9 45 35 27 26 马兔猴猴马虎兔
    期数生肖排位
    265576493381745437654663619393244510