动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 11112:4113 : 4
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 2223:31224 : 3
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 334:212334 : 3
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 4413:33444 : 3
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 55212:4552 : 5
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 664:221664 : 3
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 7713:32773 : 4
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 85:1213886 : 1
    2025126 5 13 10 28 3 31 2 91322:4993 : 4
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 102432:410103 : 4
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 1134:24111115 : 2
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 1244:25212124 : 3
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 13513:3313133 : 4
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 145:121414145 : 2
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 15133:3515154 : 3
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 162412:416162 : 5
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 173522:417173 : 4
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 18463:3118184 : 3
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 19573:3219193 : 4
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 206812:420203 : 4
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 2179211:5211 : 6
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 2281032:41223 : 4
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 2391142:42232 : 5
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 24101252:43243 : 4
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 25111362:44253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳16:911:1413:129:1610:1511:1414:11:247111所有号码