动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 1 : 5 : 01 : 5 : 1
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 5 : 0 : 15 : 1 : 1
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数9795101081076811147412941078包含特码不含特码