动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024184 18 10 24 21 5 27 42 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2024185 38 44 6 12 26 25 42 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024186 42 15 38 23 17 43 29 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024187 22 27 2 33 11 19 39 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024188 32 7 33 29 8 40 46 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024189 42 27 32 26 3 20 43 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024190 38 15 12 3 16 34 41 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024191 11 2 48 19 38 22 39 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024192 2 20 2 21 27 10 31 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024193 35 32 39 49 26 1 4 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024194 8 46 15 14 6 32 5 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024195 34 40 5 17 3 26 21 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024196 48 7 12 20 6 18 39 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2024197 9 3 17 15 22 19 10 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024198 8 19 44 22 23 43 16 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024199 20 4 35 36 45 8 15 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024200 10 49 46 28 1 15 43 0 : 1 : 50 : 1 : 6
    2024201 43 20 13 24 8 40 25 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024202 33 4 23 11 19 29 43 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024203 11 31 12 20 9 48 45 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024204 27 30 3 34 31 4 5 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024205 10 25 30 16 7 42 40 0 : 2 : 40 : 2 : 5
    2024206 26 11 43 31 36 16 14 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024207 15 24 47 1 5 11 18 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024208 42 28 3 11 5 13 4 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1195671210123988118665145911包含特码不含特码