动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024326 47 6 39 10 1 5 19 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024327 11 7 2 13 3 15 41 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024328 48 5 44 27 40 31 20 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024329 2 16 15 1 13 17 14 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024330 36 31 42 48 41 2 11 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024331 4 17 3 20 5 19 6 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024332 5 35 44 49 40 11 32 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数11771078101055119771199710510包含特码不含特码