动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 龙兔马蛇狗狗马2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 鼠羊兔鸡马鼠猪5 : 0 : 15 : 1 : 1
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 羊鼠兔猪虎牛猴2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 马虎猴虎牛牛蛇1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 龙虎猴猴蛇鼠虎1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 鸡蛇蛇马猴羊狗2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 猪兔兔龙蛇马虎3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 猴羊鸡鼠马羊狗3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 鼠马虎猪牛兔蛇3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 龙马兔狗蛇猪龙2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 羊蛇马狗马龙牛2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 马兔兔猪牛兔鸡4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 鸡龙牛鸡兔蛇马3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 马猴鸡蛇兔猪鸡3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 猪兔马蛇鼠兔鸡4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 鼠鸡兔鼠猪龙蛇4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 狗龙狗龙鼠猪鼠1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 马蛇狗马鸡猪鼠3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026315 6 9 25 27 33 22 48 牛狗马龙狗鸡羊2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2026316 14 4 10 46 45 49 3 蛇兔鸡鸡狗马龙4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026317 31 49 30 22 43 24 26 鼠马牛鸡鼠羊蛇4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2026318 10 36 2 9 26 37 38 鸡羊蛇狗蛇马蛇2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026319 6 3 15 13 25 45 5 牛龙龙马马狗虎2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2026320 14 17 32 34 24 46 20 蛇虎猪鸡羊鸡猪2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026321 15 45 23 8 47 49 41 龙狗猴猪猴马虎1 : 3 : 21 : 4 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1159107813751096108711597126包含特码不含特码
    正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码