动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 0 : 4 : 20 : 5 : 2
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 0 : 4 : 20 : 5 : 2
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数611861279971010512851276799包含特码不含特码