动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 基本号码号码单双号码生肖波色出现次数
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 单双单单单双双狗蛇龙虎狗兔鸡201202
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 双单双双单双双鸡猴蛇蛇马蛇牛221020
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 双双单双双单双鸡羊鼠鸡猪马牛222010
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 单单单单双双双龙狗鼠虎鸡兔兔211201
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 单双单单双单双鼠蛇马龙蛇龙猪003004
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 单双单双双单单虎鸡马羊蛇虎猴032110
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 双双单单单单双鸡牛龙猴马虎蛇002212
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 单双单单双单双狗牛猴马猪狗牛210211
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 单单单单双双双狗虎鼠马牛羊鸡011122
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 单单单双单单双虎猴龙兔马马兔020122
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 双双单双双双双蛇猪猴牛兔鸡蛇112030
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 双双双单单单双羊鸡牛猴龙猴猪001132
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 双单单单单单单兔龙狗马鼠龙马120400
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 双双单单单单单猪鸡猴龙龙狗鼠220102
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 单单单单单单双龙猴狗猴虎鼠鸡130102
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 单单单双单双双鼠狗马羊鼠牛鸡111013
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 单双双双双双双马蛇猪猪牛羊猪003130
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 双单单双单单双牛马鼠鸡虎猴羊210211
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 双双单单双单双蛇鸡狗猴羊鼠牛111121
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 双双单双双单单猪兔龙蛇羊马狗210220
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 双双双单双双单鸡牛猪鼠鸡羊狗201121
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 单双双单双双单虎鸡兔猴蛇猪马211012
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 双双单单单双双蛇牛马虎狗牛猪221110
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 双双单双单单双兔猪马鸡狗虎兔101320
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 双双单单单双双羊鸡猴狗鼠羊兔212002
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    基本号码号码单双累计次数:302827293130