动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 300121
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 300031
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 222010
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 022021
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 130210
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 111013
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 201013
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 120121
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 011302
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 131101
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 221200
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 210202
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 011302
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 220111
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 112012
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 032020
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 300121
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 311200
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 212101
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 122011
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 201031
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 222100
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 213010
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 300013
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 131101
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :403426222528