动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2023135 8 6 3 9 12 27 7 210211
    2023136 4 43 31 32 3 24 14 102211
    2023137 19 18 29 43 7 33 6 130012
    2023138 47 33 49 17 16 29 1 020113
    2023139 24 9 39 36 12 11 7 211102
    2023140 37 29 33 25 41 45 13 030301
    2023141 49 36 41 19 15 14 17 012202
    2023142 28 47 26 49 34 3 5 101212
    2023143 41 32 44 12 46 25 29 210220
    2023144 25 28 16 49 34 26 37 101221
    2023145 44 33 20 30 4 46 6 202021
    2023146 1 36 44 16 43 30 14 112021
    2023147 9 11 29 47 30 8 22 210211
    2023148 15 42 38 41 37 31 1 011410
    2023149 10 3 12 29 14 31 33 112201
    2023150 15 14 29 2 4 7 6 122110
    2023151 15 29 43 16 35 33 30 120112
    2023152 32 23 19 41 29 17 12 130111
    2023153 22 23 42 29 37 12 19 131110
    2023154 35 47 1 25 8 32 3 120310
    2023155 38 36 42 40 23 21 7 122011
    2023156 4 22 37 1 25 46 43 111211
    2023157 48 3 33 49 35 46 44 111112
    2023158 29 38 49 48 18 10 4 113011
    2023159 31 8 1 20 38 45 14 122110
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :263526362527