动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2023135 8 6 3 9 12 27 7 4:24 : 3
    2023136 4 43 31 32 3 24 14 2:43 : 4
    2023137 19 18 29 43 7 33 6 1:51 : 6
    2023138 47 33 49 17 16 29 1 5:16 : 1
    2023139 24 9 39 36 12 11 7 3:33 : 4
    2023140 37 29 33 25 41 45 13 4:24 : 3
    2023141 49 36 41 19 15 14 17 4:25 : 2
    2023142 28 47 26 49 34 3 5 6:07 : 0
    2023143 41 32 44 12 46 25 29 2:42 : 5
    2023144 25 28 16 49 34 26 37 6:06 : 1
    2023145 44 33 20 30 4 46 6 3:33 : 4
    2023146 1 36 44 16 43 30 14 4:25 : 2
    2023147 9 11 29 47 30 8 22 4:25 : 2
    2023148 15 42 38 41 37 31 1 2:43 : 4
    2023149 10 3 12 29 14 31 33 2:43 : 4
    2023150 15 14 29 2 4 7 6 1:51 : 6
    2023151 15 29 43 16 35 33 30 2:43 : 4
    2023152 32 23 19 41 29 17 12 3:33 : 4
    2023153 22 23 42 29 37 12 19 3:33 : 4
    2023154 35 47 1 25 8 32 3 4:25 : 2
    2023155 38 36 42 40 23 21 7 3:33 : 4
    2023156 4 22 37 1 25 46 43 3:33 : 4
    2023157 48 3 33 49 35 46 44 3:33 : 4
    2023158 29 38 49 48 18 10 4 1:51 : 6
    2023159 31 8 1 20 38 45 14 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆10:1517:813:1216:910:1513:1211:14:217753所有号码