动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2023135 8 6 3 9 12 27 7 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023136 4 43 31 32 3 24 14 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023137 19 18 29 43 7 33 6 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2023138 47 33 49 17 16 29 1 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2023139 24 9 39 36 12 11 7 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023140 37 29 33 25 41 45 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023141 49 36 41 19 15 14 17 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2023142 28 47 26 49 34 3 5 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2023143 41 32 44 12 46 25 29 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2023144 25 28 16 49 34 26 37 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2023145 44 33 20 30 4 46 6 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023146 1 36 44 16 43 30 14 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2023147 9 11 29 47 30 8 22 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023148 15 42 38 41 37 31 1 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2023149 10 3 12 29 14 31 33 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2023150 15 14 29 2 4 7 6 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2023151 15 29 43 16 35 33 30 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2023152 32 23 19 41 29 17 12 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023153 22 23 42 29 37 12 19 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2023154 35 47 1 25 8 32 3 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2023155 38 36 42 40 23 21 7 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023156 4 22 37 1 25 46 43 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2023157 48 3 33 49 35 46 44 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023158 29 38 49 48 18 10 4 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2023159 31 8 1 20 38 45 14 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数1010561097810898139311771069不含特码包含特码