动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024092 18 15 33 44 31 20 24 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024093 38 10 42 47 3 4 41 0 : 6 : 00 : 7 : 0
    2024094 26 31 35 36 10 44 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024095 30 19 38 1 17 46 48 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2024096 41 27 28 7 30 31 5 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024097 25 39 13 11 46 30 10 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2024098 25 15 43 21 6 31 46 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024099 2 18 11 26 23 44 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024100 5 38 35 32 24 6 17 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024101 29 7 45 6 26 27 21 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024107 26 21 4 12 16 45 46 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数99711867999610109681079511不含特码包含特码