动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文书写笔画分为单笔画,双笔画两组。
  • 1、单笔画=鼠,龙,马,蛇,鸡,猪
  • 2、双笔画=虎,猴,狗,兔,羊,牛
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2023135 8 6 3 9 12 27 7 1:52 : 5
    2023136 4 43 31 32 3 24 14 4:24 : 3
    2023137 19 18 29 43 7 33 6 4:24 : 3
    2023138 47 33 49 17 16 29 1 4:24 : 3
    2023139 24 9 39 36 12 11 7 4:25 : 2
    2023140 37 29 33 25 41 45 13 2:42 : 5
    2023141 49 36 41 19 15 14 17 3:34 : 3
    2023142 28 47 26 49 34 3 5 3:34 : 3
    2023143 41 32 44 12 46 25 29 3:34 : 3
    2023144 25 28 16 49 34 26 37 3:33 : 4
    2023145 44 33 20 30 4 46 6 2:42 : 5
    2023146 1 36 44 16 43 30 14 3:33 : 4
    2023147 9 11 29 47 30 8 22 3:34 : 3
    2023148 15 42 38 41 37 31 1 2:42 : 5
    2023149 10 3 12 29 14 31 33 4:24 : 3
    2023150 15 14 29 2 4 7 6 3:33 : 4
    2023151 15 29 43 16 35 33 30 4:24 : 3
    2023152 32 23 19 41 29 17 12 5:16 : 1
    2023153 22 23 42 29 37 12 19 4:25 : 2
    2023154 35 47 1 25 8 32 3 2:42 : 5
    2023155 38 36 42 40 23 21 7 3:34 : 3
    2023156 4 22 37 1 25 46 43 3:34 : 3
    2023157 48 3 33 49 35 46 44 3:33 : 4
    2023158 29 38 49 48 18 10 4 3:34 : 3
    2023159 31 8 1 20 38 45 14 1:51 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双13:1213:129:1614:1115:1012:1311:14:171142所有号码