动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024092 18 15 33 44 31 20 24 西西
    2024093 38 10 42 47 3 4 41 西西
    2024094 26 31 35 36 10 44 33 西西
    2024095 30 19 38 1 17 46 48 西
    2024096 41 27 28 7 30 31 5 西西西
    2024097 25 39 13 11 46 30 10 西西
    2024098 25 15 43 21 6 31 46 西西西
    2024099 2 18 11 26 23 44 28 西西
    2024100 5 38 35 32 24 6 17 西
    2024101 29 7 45 6 26 27 21 西西
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 西西
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 西西西
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 西西西
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 西西
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 西
    2024107 26 21 4 12 16 45 46
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 西西
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 西
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 西
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 西
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 西西
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 西西
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 西西西西
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 西
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 西西
    期数西西西西西西西
    915105113665686973576758578656