动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025059 40 16 17 26 36 4 24 1113:31114 : 3
    2025060 10 8 17 13 47 44 11 224:212225 : 2
    2025061 42 28 39 6 23 35 10 331231:532 : 5
    2025062 27 37 10 26 2 48 35 4423:34143 : 4
    2025063 42 5 38 3 49 21 23 55312:4252 : 5
    2025064 48 40 03 30 47 04 31 664:221365 : 2
    2025065 30 41 38 25 35 16 48 77132:4472 : 5
    2025066 49 45 27 22 13 26 12 88242:4582 : 5
    2025067 15 35 39 48 45 11 44 99352:4693 : 4
    2025068 42 33 47 40 30 2 44 101043:317104 : 3
    2025069 44 30 5 40 6 15 29 111153:328114 : 3
    2025070 16 35 46 25 19 18 43 12126131:5121 : 6
    2025071 32 9 44 36 23 40 49 131373:341134 : 3
    2025072 35 37 48 33 14 22 40 1414812:42143 : 4
    2025073 43 22 48 23 33 10 3 15159211:5151 : 6
    2025074 22 21 1 47 29 11 35 165:110321165 : 2
    2025075 30 5 10 37 32 7 9 1714:2432175 : 2
    2025076 28 2 14 10 16 23 39 182152:43183 : 4
    2025077 5 23 27 17 11 39 22 1934:2614194 : 3
    2025078 15 38 18 3 8 11 28 2041721:5201 : 6
    2025079 4 20 9 32 29 44 10 215:12831216 : 1
    2025080 27 38 29 2 44 31 24 2214:2942225 : 2
    2025081 48 8 40 9 18 27 38 23213:353233 : 4
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 2434:2164245 : 2
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 25413:375253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:159:1616:99:1611:1416:914:11:26764所有号码