动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023135 8 6 3 9 12 27 7 11112:4113 : 4
    2023136 4 43 31 32 3 24 14 2223:31224 : 3
    2023137 19 18 29 43 7 33 6 3333:32333 : 4
    2023138 47 33 49 17 16 29 1 444:213445 : 2
    2023139 24 9 39 36 12 11 7 554:224555 : 2
    2023140 37 29 33 25 41 45 13 6613:35663 : 4
    2023141 49 36 41 19 15 14 17 774:216775 : 2
    2023142 28 47 26 49 34 3 5 8813:37883 : 4
    2023143 41 32 44 12 46 25 29 99212:4993 : 4
    2023144 25 28 16 49 34 26 37 1010322:410103 : 4
    2023145 44 33 20 30 4 46 6 11114:23111114 : 3
    2023146 1 36 44 16 43 30 14 121213:3212124 : 3
    2023147 9 11 29 47 30 8 22 135:121313135 : 2
    2023148 15 42 38 41 37 31 1 14133:3414144 : 3
    2023149 10 3 12 29 14 31 33 1524:21515154 : 3
    2023150 15 14 29 2 4 7 6 1634:22616164 : 3
    2023151 15 29 43 16 35 33 30 1741371:5172 : 5
    2023152 32 23 19 41 29 17 12 1854:2481184 : 3
    2023153 22 23 42 29 37 12 19 196152:42193 : 4
    2023154 35 47 1 25 8 32 3 207262:43202 : 5
    2023155 38 36 42 40 23 21 7 218372:44213 : 4
    2023156 4 22 37 1 25 46 43 22943:315223 : 4
    2023157 48 3 33 49 35 46 44 23105121:5232 : 5
    2023158 29 38 49 48 18 10 4 241163:331244 : 3
    2023159 31 8 1 20 38 45 14 251273:342254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:117:1815:1015:1011:1412:1315:10:17962所有号码