动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 114:211114 : 3
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 224:222224 : 3
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 334:233334 : 3
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 444:244445 : 2
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 5513:35554 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 66212:4663 : 4
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 774:221774 : 3
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 8813:32884 : 3
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 99212:4993 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 101033:3110103 : 4
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 1111412:411112 : 5
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 12124:22112125 : 2
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 13134:23213135 : 2
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 1414142:414143 : 4
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 15154:25115154 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 16161621:5162 : 5
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 17174:2731174 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 181813:342183 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 1919212:43193 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 20204:2214204 : 3
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 21214:2325214 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 2222142:46223 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 235:12517236 : 1
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 2414:2628245 : 2
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 2524:2739254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地18:715:1018:710:1513:128:1713:12:113461所有号码