动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 1113:31114 : 3
    2026086 15 36 14 24 26 34 12 2223:32223 : 4
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 35:1313335 : 2
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 414241:542 : 5
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 5253:35154 : 3
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 634:216264 : 3
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 74122:4373 : 4
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 85232:4482 : 5
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 96342:4593 : 4
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 1074511:5102 : 5
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 11853:321113 : 4
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 1296131:5121 : 6
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 1310722:41133 : 4
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 141183:312144 : 3
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 1512912:43152 : 5
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 16131022:44162 : 5
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 17141132:45173 : 4
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 18151242:46183 : 4
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 195:113517195 : 2
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 201143:328204 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 2124:2139214 : 3
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 22313:3410223 : 4
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 23423:3511234 : 3
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 24533:3612243 : 4
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 25643:3713253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1610:1514:1114:1110:1510:1512:13:221083所有号码