动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024184 18 10 24 21 5 27 42 114:211114 : 3
    2024185 38 44 6 12 26 25 42 221221:521 : 6
    2024186 42 15 38 23 17 43 29 332331:532 : 5
    2024187 22 27 2 33 11 19 39 4433:34144 : 3
    2024188 32 7 33 29 8 40 46 5543:35253 : 4
    2024189 42 27 32 26 3 20 43 66512:4362 : 5
    2024190 38 15 12 3 16 34 41 776211:572 : 5
    2024191 11 2 48 19 38 22 39 88732:4183 : 4
    2024192 2 20 2 21 27 10 31 994:241295 : 2
    2024193 35 32 39 49 26 1 4 101013:323104 : 3
    2024194 8 46 15 14 6 32 5 11112131:5111 : 6
    2024195 34 40 5 17 3 26 21 121233:341124 : 3
    2024196 48 7 12 20 6 18 39 1313412:42133 : 4
    2024197 9 3 17 15 22 19 10 141453:313144 : 3
    2024198 8 19 44 22 23 43 16 1515612:44152 : 5
    2024199 20 4 35 36 45 8 15 1616722:45162 : 5
    2024200 10 49 46 28 1 15 43 171783:316173 : 4
    2024201 43 20 13 24 8 40 25 181893:327183 : 4
    2024202 33 4 23 11 19 29 43 19194:2138194 : 3
    2024203 11 31 12 20 9 48 45 20204:2249204 : 3
    2024204 27 30 3 34 31 4 5 215:113510215 : 2
    2024205 10 25 30 16 7 42 40 22123:3611224 : 3
    2024206 26 11 43 31 36 16 14 232312:412233 : 4
    2024207 15 24 47 1 5 11 18 2434:22113244 : 3
    2024208 42 28 3 11 5 13 4 2541321:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1717:86:1915:108:1712:1312:13:15865所有号码