动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2025059 40 16 17 26 36 4 24 0:60 : 7
    2025060 10 8 17 13 47 44 11 4:24 : 3
    2025061 42 28 39 6 23 35 10 0:61 : 6
    2025062 27 37 10 26 2 48 35 2:42 : 5
    2025063 42 5 38 3 49 21 23 2:42 : 5
    2025064 48 40 03 30 47 04 31 0:61 : 6
    2025065 30 41 38 25 35 16 48 1:51 : 6
    2025066 49 45 27 22 13 26 12 4:24 : 3
    2025067 15 35 39 48 45 11 44 1:52 : 5
    2025068 42 33 47 40 30 2 44 1:52 : 5
    2025069 44 30 5 40 6 15 29 1:51 : 6
    2025070 16 35 46 25 19 18 43 3:34 : 3
    2025071 32 9 44 36 23 40 49 3:34 : 3
    2025072 35 37 48 33 14 22 40 3:33 : 4
    2025073 43 22 48 23 33 10 3 4:24 : 3
    2025074 22 21 1 47 29 11 35 3:33 : 4
    2025075 30 5 10 37 32 7 9 4:25 : 2
    2025076 28 2 14 10 16 23 39 1:51 : 6
    2025077 5 23 27 17 11 39 22 0:61 : 6
    2025078 15 38 18 3 8 11 28 1:51 : 6
    2025079 4 20 9 32 29 44 10 4:25 : 2
    2025080 27 38 29 2 44 31 24 2:42 : 5
    2025081 48 8 40 9 18 27 38 2:42 : 5
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 3:34 : 3
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无8:1710:156:1910:159:168:1710:15:55564所有号码