动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025159 45 34 35 22 24 8 31 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025160 23 42 32 46 30 40 11 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025164 46 38 14 39 26 8 13 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025165 23 37 17 8 42 49 47 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025166 30 38 18 14 42 16 41 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025167 11 27 30 6 36 3 9 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025168 31 7 40 15 9 25 16 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025173 46 32 30 5 42 4 38 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025174 11 36 22 24 20 12 39 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025175 37 3 32 12 8 29 30 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025176 12 5 24 28 22 17 36 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2025177 31 30 11 49 22 41 4 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025178 42 30 37 20 6 7 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025179 42 8 5 30 29 25 24 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2025180 14 37 28 43 1 41 29 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025181 10 21 40 37 2 39 23 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025182 1 49 21 39 6 34 42 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数115981078512761281161177898不含特码包含特码