动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 114:211114 : 3
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 224:222225 : 2
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 3313:33334 : 3
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 6:04214407 : 0
    2025152 9 34 17 29 35 12 10 1533:35513 : 4
    2025153 42 11 25 8 45 9 43 2643:36624 : 3
    2025154 37 18 45 25 47 42 26 35:1517736 : 1
    2025155 6 34 33 12 37 20 45 4163:38844 : 3
    2025156 39 22 18 33 24 44 18 5273:39953 : 4
    2025157 37 5 16 12 17 3 23 6381101:561 : 6
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 74922:4172 : 5
    2025159 45 34 35 22 24 8 31 85103:31284 : 3
    2025160 23 42 32 46 30 40 11 95:11112395 : 2
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 105:112234105 : 2
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 1111332:45112 : 5
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 1224:2416124 : 3
    2025164 46 38 14 39 26 8 13 1334:2527134 : 3
    2025165 23 37 17 8 42 49 47 14413:338144 : 3
    2025166 30 38 18 14 42 16 41 15523:349154 : 3
    2025167 11 27 30 6 36 3 9 16633:3510163 : 4
    2025168 31 7 40 15 9 25 16 17743:3611173 : 4
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 1884:21712184 : 3
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 19913:3813194 : 3
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 2010212:414203 : 4
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 2111322:415213 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1114:1113:1215:1018:79:1612:13:1351141所有号码