动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2023335 48 45 16 12 3 18 24 1 : 0 : 51 : 0 : 6
    2023336 7 11 49 21 36 30 31 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2023337 48 1 5 17 49 45 16 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023338 34 29 26 35 19 7 41 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2023339 2 18 44 17 37 1 10 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023340 18 20 19 35 31 39 46 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023341 15 23 37 38 49 32 34 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023342 49 24 9 35 37 44 5 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数671289811686145109610781195包含特码不含特码