动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2023251 35 38 30 44 42 16 34 3:34 : 3
    2023252 28 16 33 32 7 42 9 2:43 : 4
    2023253 18 44 29 42 12 2 26 4:25 : 2
    2023254 14 37 30 45 28 9 49 5:15 : 2
    2023255 19 23 17 46 11 15 1 2:43 : 4
    2023256 28 33 44 26 31 3 34 3:34 : 3
    2023257 16 24 6 34 14 9 36 2:43 : 4
    2023258 7 21 16 27 32 41 9 2:43 : 4
    2023259 14 48 20 30 24 18 29 3:34 : 3
    2023260 15 46 20 10 48 43 17 2:43 : 4
    2023261 28 23 9 1 25 27 20 5:15 : 2
    2023262 40 44 25 46 41 13 31 2:42 : 5
    2023263 44 27 6 5 36 49 39 3:34 : 3
    2023264 40 33 27 4 42 6 9 2:43 : 4
    2023265 40 32 30 37 8 17 25 4:25 : 2
    2023266 26 42 16 37 14 22 2 2:42 : 5
    2023267 20 25 44 40 9 13 32 3:33 : 4
    2023268 43 49 46 5 31 47 3 1:51 : 6
    2023269 40 48 24 1 2 15 13 2:42 : 5
    2023270 45 5 42 3 37 28 8 3:34 : 3
    2023271 10 33 29 22 3 1 39 3:34 : 3
    2023272 32 41 8 22 31 46 27 1:52 : 5
    2023273 1 25 15 10 5 39 28 4:25 : 2
    2023274 25 28 43 9 32 39 13 4:24 : 3
    2023275 24 46 27 15 43 29 10 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低13:129:1613:1214:119:1611:1417:8:247102所有号码