动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 3:33 : 4
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 2:42 : 5
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 3:34 : 3
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 4:24 : 3
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 3:33 : 4
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 2:43 : 4
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 3:33 : 4
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 4:24 : 3
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 3:33 : 4
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 3:33 : 4
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 3:34 : 3
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 3:33 : 4
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 3:34 : 3
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 3:33 : 4
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 4:25 : 2
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 2:43 : 4
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 1:51 : 6
    2023335 48 45 16 12 3 18 24 4:25 : 2
    2023336 7 11 49 21 36 30 31 3:34 : 3
    2023337 48 1 5 17 49 45 16 3:34 : 3
    2023338 34 29 26 35 19 7 41 1:51 : 6
    2023339 2 18 44 17 37 1 10 6:07 : 0
    2023340 18 20 19 35 31 39 46 2:42 : 5
    2023341 15 23 37 38 49 32 34 4:24 : 3
    2023342 49 24 9 35 37 44 5 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右13:1214:1110:158:1717:814:1110:15:161242所有号码