动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 3:33 : 4
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 3:33 : 4
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 2:43 : 4
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 4:25 : 2
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 2:42 : 5
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 3:34 : 3
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 4:24 : 3
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 4:25 : 2
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 3:34 : 3
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 1:52 : 5
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 2:43 : 4
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 3:34 : 3
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 1:52 : 5
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 5:15 : 2
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 3:34 : 3
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 5:16 : 1
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 1:52 : 5
    2023335 48 45 16 12 3 18 24 2:43 : 4
    2023336 7 11 49 21 36 30 31 3:33 : 4
    2023337 48 1 5 17 49 45 16 3:33 : 4
    2023338 34 29 26 35 19 7 41 4:24 : 3
    2023339 2 18 44 17 37 1 10 5:15 : 2
    2023340 18 20 19 35 31 39 46 5:15 : 2
    2023341 15 23 37 38 49 32 34 3:34 : 3
    2023342 49 24 9 35 37 44 5 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后9:1614:1110:1514:1116:914:1115:10:441043所有号码