动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 1:52 : 5
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 2:42 : 5
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 2:43 : 4
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 2:43 : 4
    2025152 9 34 17 29 35 12 10 3:33 : 4
    2025153 42 11 25 8 45 9 43 1:51 : 6
    2025154 37 18 45 25 47 42 26 2:42 : 5
    2025155 6 34 33 12 37 20 45 5:15 : 2
    2025156 39 22 18 33 24 44 18 5:16 : 1
    2025157 37 5 16 12 17 3 23 4:25 : 2
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 3:34 : 3
    2025159 45 34 35 22 24 8 31 5:15 : 2
    2025160 23 42 32 46 30 40 11 2:42 : 5
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 2:42 : 5
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 3:34 : 3
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 2:43 : 4
    2025164 46 38 14 39 26 8 13 3:33 : 4
    2025165 23 37 17 8 42 49 47 4:24 : 3
    2025166 30 38 18 14 42 16 41 2:42 : 5
    2025167 11 27 30 6 36 3 9 3:33 : 4
    2025168 31 7 40 15 9 25 16 2:42 : 5
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 2:43 : 4
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 4:25 : 2
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 4:24 : 3
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后11:1415:1014:1111:149:1612:1311:14:355102所有号码