动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合大,合小两组。
  • 号码首尾两位数相的结果7到13为合数大,1到6为合数小
  • 1、合大=07,08,09,16,17,18,19,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、合小=01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,30,31,32,33,40,41,42
  • 平码比值大:小所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 小大大大大大大羊虎鼠兔猴鸡蛇5:16 : 1
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 大大大小大小小猪狗虎龙鼠蛇兔4:24 : 3
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 小小小大小小大猪鸡虎蛇鸡蛇虎1:52 : 5
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 大小大小大小大龙鸡牛猴兔兔羊3:34 : 3
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 大小大大小大小蛇鸡羊马马狗虎4:24 : 3
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 大大小小大大大虎鼠鸡蛇鸡龙兔4:25 : 2
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 小大小大小大大鸡兔狗虎马猴马3:34 : 3
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 小大大大小小小蛇鼠蛇狗龙鼠猴3:33 : 4
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 大小大大小大小龙兔马蛇狗狗马4:24 : 3
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 小大小大大大大鼠羊兔鸡马鼠猪4:25 : 2
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 小大大小小小小羊鼠兔猪虎牛猴2:42 : 5
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 小大小大大小大马虎猴虎牛牛蛇3:34 : 3
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 大小小小小大大龙虎猴猴蛇鼠虎2:43 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 小小小小小小大鸡蛇蛇马猴羊狗0:61 : 6
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 大大小小大大大猪兔兔龙蛇马虎4:25 : 2
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 小小小大小大小猴羊鸡鼠马羊狗2:42 : 5
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 小大大大大小大鼠马虎猪牛兔蛇4:25 : 2
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 大小大大小小小龙马兔狗蛇猪龙3:33 : 4
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 大大大大小小小羊蛇马狗马龙牛4:24 : 3
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 大大大大小小大马兔兔猪牛兔鸡4:25 : 2
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 大大大大小大小鸡龙牛鸡兔蛇马5:15 : 2
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 大小大小小大大马猴鸡蛇兔猪鸡3:34 : 3
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 小小大小大大大猪兔马蛇鼠兔鸡3:34 : 3
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 小大小大小小大鼠鸡兔鼠猪龙蛇2:43 : 4
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 小大大小大小大狗龙狗龙鼠猪鼠3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1315:1015:1015:1010:1512:1316:9比值累计次数:298411所有号码