动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。
  • 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
  • 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
  • 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 基本号码号码头数号码生肖出现次数
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 四一一四零二二牛虎羊鸡狗羊狗22021
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 零一零一三四四狗蛇龙虎狗兔鸡20122
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 二二一零一三一鸡猴蛇蛇马蛇牛32101
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 二二一一二零三鸡羊鼠鸡猪马牛23101
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 零零四二四零四龙狗鼠虎鸡兔兔01033
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 四二四三一二二鼠蛇马龙蛇龙猪13120
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 四二一三二二二虎鸡马羊蛇虎猴14110
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 一零三四三一一鸡牛龙猴马虎蛇30211
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 零零一二零四三狗牛猴马猪狗牛11113
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 三四四一零四二狗虎鼠马牛羊鸡11131
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 零三一二一四一虎猴龙兔马马兔31111
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 二四三零一一零蛇猪猴牛兔鸡蛇21112
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 三二零四三一四羊鸡牛猴龙猴猪11221
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 四一零三零零零兔龙狗马鼠龙马10114
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 零四四三二四零猪鸡猴龙龙狗鼠01132
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 零二二三零一四龙猴狗猴虎鼠鸡12112
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 四三四三一三二鼠狗马羊鼠牛鸡11320
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 二二四三零四二马蛇猪猪牛羊猪03121
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 零二四四二四二牛马鼠鸡虎猴羊03031
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 三二三四三零三蛇鸡狗猴羊鼠牛01411
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 四二零零二一零猪兔龙蛇羊马狗12013
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 一零零三二二二鸡牛猪鼠鸡羊狗13102
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 零四四二二四四虎鸡兔猴蛇猪马02041
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 三四三二四一零蛇牛马虎狗牛猪11221
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 一二二二零四四兔猪马鸡狗虎兔13021
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    基本号码号码单双累计次数:2942274136