动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2023318 15 35 11 48 20 1 49
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 西西西
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 西
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 西西西西
    2023322 31 24 13 48 37 49 32
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 西西
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 西西西
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 西西西
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 西西西
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 西西
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 西西
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 西西西
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 西
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 西西西
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 西
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 西西
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 西西
    2023335 48 45 16 12 3 18 24 西
    2023336 7 11 49 21 36 30 31 西
    2023337 48 1 5 17 49 45 16
    2023338 34 29 26 35 19 7 41 西西
    2023339 2 18 44 17 37 1 10 西西西
    2023340 18 20 19 35 31 39 46 西西
    2023341 15 23 37 38 49 32 34 西西
    2023342 49 24 9 35 37 44 5
    期数西西西西西西西
    67844498646985577648365114696