动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 牛蛇蛇龙猴兔兔
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 虎兔羊蛇狗兔狗
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 狗兔兔猴猴兔蛇
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 虎狗狗鼠虎猪鸡
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 鸡龙兔龙兔兔猴
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 猪猪猪虎龙鸡虎
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 龙蛇狗鼠猪虎虎
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 虎马龙猪猪马鸡
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 龙马鼠虎鸡马蛇
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 蛇虎狗兔猴牛羊
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 兔虎马兔龙猴兔
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 狗羊牛虎虎蛇蛇
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 蛇龙龙牛蛇猪狗
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 兔马马猴兔牛马
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 龙狗兔鼠鼠兔猴
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 龙马蛇猪狗羊兔
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 牛兔鼠马蛇羊狗
    2023335 48 45 16 12 3 18 24 龙羊鼠龙牛狗龙
    2023336 7 11 49 21 36 30 31 鸡蛇兔羊龙狗鸡
    2023337 48 1 5 17 49 45 16 龙兔猪猪兔羊鼠
    2023338 34 29 26 35 19 7 41 马猪虎蛇鸡鸡猪
    2023339 2 18 44 17 37 1 10 虎狗猴猪兔兔马
    2023340 18 20 19 35 31 39 46 狗猴鸡蛇鸡牛马
    2023341 15 23 37 38 49 32 34 牛蛇兔虎兔猴马
    2023342 49 24 9 35 37 44 5 兔龙羊蛇兔猴猪
    期数生肖排位
    510154457546636464366552857434763565