动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • 平码比值阴:阳所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 阴阴阴阳阳阴阳猪龙马鸡虎猪猴114:211114 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 阳阴阴阳阴阴阳猴猪龙牛狗马牛224:222224 : 3
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 阳阳阳阳阴阳阴兔猴鸡羊龙牛猪331331:532 : 5
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 阳阴阴阴阴阳阴鸡狗鼠龙猪兔鼠444:244145 : 2
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 阴阴阳阴阳阴阳马马兔猪虎马羊554:255254 : 3
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 阴阳阴阳阳阳阴鼠猴蛇猴牛虎猪66162:4363 : 4
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 阴阳阳阳阳阴阴蛇羊虎虎鸡狗马77272:4473 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 阳阳阴阳阳阳阴羊虎鼠兔猴鸡蛇883811:582 : 5
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 阴阴阳阴阴阴阳猪狗虎龙鼠蛇兔95:1492195 : 2
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 阴阳阳阴阳阴阳猪鸡虎蛇鸡蛇虎10153:332103 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 阴阳阳阳阳阳阳龙鸡牛猴兔兔羊1126141:5111 : 6
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 阴阳阳阴阴阴阳蛇鸡羊马马狗虎1234:2251124 : 3
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 阳阴阳阴阳阴阳虎鼠鸡蛇鸡龙兔13413:362133 : 4
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 阳阳阴阳阴阳阴鸡兔狗虎马猴马145212:43143 : 4
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 阴阴阴阴阴阴阳蛇鼠蛇狗龙鼠猴6:063214156 : 1
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 阴阳阴阴阴阴阴龙兔马蛇狗狗马15:14325166 : 1
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 阴阳阳阳阴阴阴鼠羊兔鸡马鼠猪2153:336174 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 阳阴阳阴阳阳阳羊鼠兔猪虎牛猴32612:47182 : 5
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 阴阳阳阳阳阳阴马虎猴虎牛牛蛇437211:5192 : 5
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 阴阳阳阳阴阴阳龙虎猴猴蛇鼠虎5483:321203 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 阳阴阴阴阳阳阴鸡蛇蛇马猴羊狗6593:332214 : 3
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 阴阳阳阴阴阴阳猪兔兔龙蛇马虎764:2143224 : 3
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 阳阳阳阴阴阳阴猴羊鸡鼠马羊狗87122:44233 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 阴阴阳阴阳阳阴鼠马虎猪牛兔蛇9823:315244 : 3
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 阴阴阳阴阴阴阴龙马兔狗蛇猪龙105:13126256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳16:911:149:1614:1113:1214:1113:12比值累计次数:136654所有号码