动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • 平码比值阴:阳所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 阴阳阴阴阴阴阴龙兔马蛇狗狗马15:1111116 : 1
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 阴阳阳阳阴阴阴鼠羊兔鸡马鼠猪2123:32224 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 阳阴阳阴阳阳阳羊鼠兔猪虎牛猴32312:4332 : 5
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 阴阳阳阳阳阳阴马虎猴虎牛牛蛇434211:542 : 5
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 阴阳阳阳阴阴阳龙虎猴猴蛇鼠虎5453:32153 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 阳阴阴阴阳阳阴鸡蛇蛇马猴羊狗6563:33264 : 3
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 阴阳阳阴阴阴阳猪兔兔龙蛇马虎764:214374 : 3
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 阳阳阳阴阴阳阴猴羊鸡鼠马羊狗87122:4483 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 阴阴阳阴阳阳阴鼠马虎猪牛兔蛇9823:31594 : 3
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 阴阴阳阴阴阴阴龙马兔狗蛇猪龙105:13126106 : 1
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 阳阴阴阴阴阴阳羊蛇马狗马龙牛115:14237115 : 2
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 阴阳阳阴阳阳阳马兔兔猪牛兔鸡121532:48122 : 5
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 阳阴阳阳阳阴阴鸡龙牛鸡兔蛇马132642:49133 : 4
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 阴阳阳阴阳阴阳马猴鸡蛇兔猪鸡14373:3110143 : 4
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 阴阳阴阴阴阳阳猪兔马蛇鼠兔鸡1544:21211154 : 3
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 阴阳阳阴阴阴阴鼠鸡兔鼠猪龙蛇1654:22312165 : 2
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 阴阴阴阴阴阴阴狗龙狗龙鼠猪鼠6:0613413177 : 0
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 阴阴阴阴阳阴阴马蛇狗马鸡猪鼠15:124514186 : 1
    2026315 6 9 25 27 33 22 48 阳阴阴阴阴阳阳牛狗马龙狗鸡羊214:25615194 : 3
    2026316 14 4 10 46 45 49 3 阴阳阳阳阴阴阴蛇兔鸡鸡狗马龙3213:3716204 : 3
    2026317 31 49 30 22 43 24 26 阴阴阳阳阴阳阴鼠马牛鸡鼠羊蛇4323:3817214 : 3
    2026318 10 36 2 9 26 37 38 阳阳阴阴阴阴阴鸡羊蛇狗蛇马蛇544:21918225 : 2
    2026319 6 3 15 13 25 45 5 阳阴阴阴阴阴阳牛龙龙马马狗虎65:1121019235 : 2
    2026320 14 17 32 34 24 46 20 阴阳阴阳阳阳阴蛇虎猪鸡羊鸡猪71232:420243 : 4
    2026321 15 45 23 8 47 49 41 阴阴阳阴阳阴阳龙狗猴猪猴马虎824:24121254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳17:812:1310:1518:715:1015:1015:10比值累计次数:156751所有号码