动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 114:211115 : 2
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 224:222225 : 2
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 3313:33333 : 4
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 4423:34443 : 4
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 5533:35553 : 4
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 664:216665 : 2
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 7713:37773 : 4
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 8823:38884 : 3
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 993191:591 : 6
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 101042101:5102 : 5
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 11114:23111115 : 2
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 12124:24122125 : 2
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 131313:3133133 : 4
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 1414212:44142 : 5
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 151533:315153 : 4
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 1616412:46162 : 5
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 171753:317174 : 3
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 181863:328184 : 3
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 191973:339194 : 3
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 20208141:5202 : 5
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 21214:2251214 : 3
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 22224:2362224 : 3
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 232313:373233 : 4
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 242423:384243 : 4
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 6:0253195257 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:1311:1412:1313:1215:1014:1112:13:171223所有号码