动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为男,女两组。
  • 1、男=鼠,牛,虎,龙,马,猴,狗
  • 2、女=兔,蛇,羊,鸡,猪
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6男:女
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 女男女男女女男鸡牛猪鼠鸡羊狗2:43 : 4
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 男女女男女女男虎鸡兔猴蛇猪马2:43 : 4
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 女男男男男男女蛇牛马虎狗牛猪5:15 : 2
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 女女男女男男女兔猪马鸡狗虎兔3:33 : 4
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 女女男男男女女羊鸡猴狗鼠羊兔3:33 : 4
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 男女女男女女女鼠兔羊虎蛇兔鸡2:42 : 5
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 男女女女男男男龙鸡猪羊虎牛鼠3:34 : 3
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 男女男女女男男马蛇虎鸡猪鼠猴3:34 : 3
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 男男女男女女女鼠龙兔牛猪羊蛇3:33 : 4
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 男男男女男男男牛龙马兔牛虎虎5:16 : 1
    2026274 12 16 32 5 39 36 33 女女女男男女男羊兔猪虎龙羊狗2:43 : 4
    2026275 42 49 4 47 14 43 17 男男女男女男男牛马兔猴蛇鼠虎4:25 : 2
    2026276 2 21 17 40 11 24 14 女男男女男女女蛇狗虎兔猴羊蛇3:33 : 4
    2026277 41 23 14 31 13 32 11 男男女男男女男虎猴蛇鼠马猪猴4:25 : 2
    2026278 6 40 24 29 44 1 2 男女女男女男女牛兔羊虎猪马蛇3:33 : 4
    2026279 29 32 47 38 6 26 10 男女男女男女女虎猪猴蛇牛蛇鸡3:33 : 4
    2026280 1 26 28 29 3 5 15 男女女男男男男马蛇兔虎龙虎龙4:25 : 2
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 女男男女女女女鸡鼠狗猪羊蛇鸡2:42 : 5
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 女男男女男女男猪龙马鸡虎猪猴3:34 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 男女男男男男男猴猪龙牛狗马牛5:16 : 1
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 女男女女男男女兔猴鸡羊龙牛猪3:33 : 4
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 女男男男女女男鸡狗鼠龙猪兔鼠3:34 : 3
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 男男女女男男女马马兔猪虎马羊4:24 : 3
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 男男女男男男女鼠猴蛇猴牛虎猪5:15 : 2
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 女女男男女男男蛇羊虎虎鸡狗马3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6男:女
    统计男:女14:1113:1212:1315:1015:1013:1213:12比值累计次数:44125所有号码